Кассовые сборы фильма Убойные каникулы (2010)

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
50/2010 3 43 115 277 270 159 686 1
51/2010 4 22 378 546 269 -1 83 192 ↓ -47% 2
52/2010 6 2 345 105 101 -168 23 219 ↓ -72% 3
53/2010 9 2 345 105 101 23 219 4
1/2011 14 367 386 31 -70 11 851 ↓ -48% 5
2/2011 19 175 513 22 -9 7 978 ↓ -32% 6
3/2011 23 94 326 18 -4 5 240 ↓ -34% 7
4/2011 35 14 160 6 -12 2 360 ↓ -54% 8
5/2011 35 37 150 3 -3 12 383 ↑ +424% 9
6/2011 34 40 600 2 -1 20 300 ↑ +63% 10
7/2011 45 3 400 1 -1 3 400 ↓ -83% 11

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
39/2011 25 52 843 30 1 761 1
40/2011 24 39 776 44 +14 904 ↓ -48% 2
41/2011 24 24 857 37 -7 672 ↓ -25% 3
42/2011 27 13 043 29 -8 450 ↓ -33% 4
43/2011 28 13 333 39 +10 342 ↓ -24% 5
44/2011 32 4 634 17 -22 273 ↓ -20% 6
45/2011 35 2 437 7 -10 348 ↑ +27% 7
46/2011 39 2 040 7 291 ↓ -16% 8
47/2011 67 1 269 5 -2 254 ↓ -12% 9

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×