Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 47/2014 | 5 | 25 806 085 | 526 | 49 061 | 1 | ||
| 48/2014 | 7 | 6 166 915 | 526 | 11 724 | ↓ -76% | 2 | |
| 49/2014 | 19 | 525 496 | 59 | -467 | 8 907 | ↓ -24% | 3 |
| 50/2014 | 32 | 82 788 | 9 | -50 | 9 199 | ↑ +3% | 4 |
| 51/2014 | 48 | 16 269 | 2 | -7 | 8 135 | ↓ -11% | 5 |
| 52/2014 | 60 | 2 760 | 1 | -1 | 2 760 | ↓ -66% | 6 |
| 3/2015 | 46 | 1 310 | 1 | 1 310 | ↓ -52% | 7 | |
| 4/2015 | 42 | 3 680 | 1 | 3 680 | ↑ +180% | 8 | |
| 5/2015 | 52 | 2 287 | 1 | 2 287 | ↓ -37% | 9 | |
| 6/2015 | 59 | 453 | 1 | 453 | ↓ -80% | 10 | |
Сборы за каждый четверг проката
| № | Четверг | Страна | Сборы | Дистрибьютор |
| 1 | 20.11.2014 | Россия | $74 000 | All Media |
