Кассовые сборы фильма Одержимость (2014)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
41/2014 29 135 388 6 22 565 1
42/2014 20 211 000 21 +15 10 048 ↓ -55% 2
43/2014 19 248 313 46 +25 5 398 ↓ -46% 3
44/2014 21 256 627 61 +15 4 207 ↓ -22% 4
45/2014 20 317 688 88 +27 3 610 ↓ -14% 5
46/2014 18 719 740 419 +331 1 718 ↓ -52% 6
47/2014 18 530 000 331 -88 1 601 ↓ -6% 7
48/2014 17 496 000 179 -152 2 771 ↑ +73% 8
49/2014 19 351 000 175 -4 2 006 ↓ -27% 9
50/2014 21 264 000 154 -21 1 714 ↓ -14% 10
51/2014 19 197 000 111 -43 1 775 ↑ +3% 11
52/2014 29 180 300 87 -24 2 072 ↑ +16% 12
1/2015 30 211 000 84 -3 2 512 ↑ +21% 13
2/2015 30 153 000 69 -15 2 217 ↓ -11% 14
3/2015 24 412 000 189 +120 2 180 ↓ -1% 15
4/2015 20 787 000 567 +378 1 388 ↓ -36% 16
5/2015 21 720 000 525 -42 1 371 ↓ -1% 17
6/2015 20 772 000 479 -46 1 612 ↑ +17% 18
7/2015 19 578 000 515 +36 1 122 ↓ -30% 19
8/2015 18 569 000 440 -75 1 293 ↑ +15% 20
9/2015 15 677 000 538 +98 1 258 ↓ -2% 21
10/2015 23 276 000 289 -249 955 ↓ -24% 22
11/2015 25 175 000 120 -169 1 458 ↑ +52% 23
12/2015 38 56 800 73 -47 778 ↓ -46% 24
13/2015 33 30 200 42 -31 719 ↓ -7% 25

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
43/2014 20 874 162 16 54 635 1
44/2014 19 941 860 16 58 866 ↑ +7% 2
45/2014 24 575 775 11 -5 52 343 ↓ -11% 3
46/2014 28 301 962 7 -4 43 137 ↓ -17% 4
47/2014 27 147 120 5 -2 29 424 ↓ -31% 5
48/2014 27 195 159 6 +1 32 527 ↑ +10% 6
49/2014 30 181 741 3 -3 60 580 ↑ +86% 7
50/2014 31 112 875 2 -1 56 438 ↓ -6% 8
51/2014 26 144 150 2 72 075 ↑ +27% 9
52/2014 27 90 100 2 45 050 ↓ -37% 10
1/2015 22 166 800 2 83 400 ↑ +85% 11
2/2015 22 186 920 2 93 460 ↑ +12% 12
3/2015 26 136 600 2 68 300 ↓ -26% 13
4/2015 29 206 200 2 103 100 ↑ +50% 14
5/2015 28 224 380 2 112 190 ↑ +8% 15
6/2015 33 137 730 2 68 865 ↓ -38% 16
7/2015 29 141 650 2 70 825 ↑ +2% 17
8/2015 20 487 462 11 +9 44 315 ↓ -37% 18
9/2015 28 159 580 5 -6 31 916 ↓ -27% 19
10/2015 33 143 730 5 28 746 ↓ -9% 20
11/2015 30 180 950 2 -3 90 475 ↑ +214% 21
12/2015 32 128 613 2 64 307 ↓ -28% 22
13/2015 38 124 650 2 62 325 ↓ -3% 23
14/2015 39 103 280 2 51 640 ↓ -17% 24
15/2015 35 71 150 2 35 575 ↓ -31% 25
16/2015 38 63 690 2 31 845 ↓ -10% 26
17/2015 38 50 900 2 25 450 ↓ -20% 27
18/2015 36 53 780 2 26 890 ↑ +5% 28
19/2015 38 34 320 2 17 160 ↓ -36% 29
20/2015 40 20 030 1 -1 20 030 ↑ +16% 30

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×