Кассовые сборы фильма Много шума из ничего (2012)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
24/2013 23 161 625 23 7 027 1
26/2013 16 575 818 222 2 594 ↓ -63% 2
27/2013 18 446 487 170 -52 2 626 ↑ +1% 3
29/2013 32 137 801 95 1 451 ↓ -44% 4
30/2013 37 77 900 77 -18 1 012 ↓ -30% 5
31/2013 39 55 700 58 -19 960 ↓ -5% 6
32/2013 45 40 501 53 -5 764 ↓ -20% 7
33/2013 48 22 600 36 -17 628 ↓ -17% 8
34/2013 57 12 724 27 -9 471 ↓ -25% 9
35/2013 71 3 216 13 -14 247 ↓ -47% 10
36/2013 70 6 321 19 +6 333 ↑ +34% 11
37/2013 66 6 409 14 -5 458 ↑ +37% 12

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
50/2013 30 247 003 10 24 700 1
51/2013 25 189 235 10 18 924 ↓ -23% 2
52/2013 22 75 065 3 -7 25 022 ↑ +32% 3
1/2014 17 76 265 3 25 422 ↑ +1% 4
2/2014 27 38 260 1 -2 38 260 ↑ +50% 5
3/2014 30 29 370 1 29 370 ↓ -23% 6
4/2014 41 10 200 1 10 200 ↓ -65% 7
6/2014 43 2 193 1 2 193 ↓ -78% 8
7/2014 40 8 200 1 8 200 ↑ +273% 9

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×