Кассовые сборы фильма Форрест Гамп (1994)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
28/1994 1 24 450 602 1595 15 330 1
29/1994 2 24 125 273 2014 +419 11 979 ↓ -21% 2
30/1994 1 21 931 425 2095 +81 10 468 ↓ -12% 3
31/1994 2 18 200 256 2117 +22 8 597 ↓ -17% 4
32/1994 3 14 184 752 2158 +41 6 573 ↓ -23% 5
33/1994 2 14 145 751 2204 +46 6 418 ↓ -2% 6
34/1994 1 11 248 160 2230 +26 5 044 ↓ -21% 7
35/1994 2 9 897 242 2237 +7 4 424 ↓ -12% 8
36/1994 1 12 221 147 2246 +9 5 441 ↑ +22% 9
37/1994 1 6 760 367 2298 2 942 ↓ -45% 10
38/1994 2 6 066 317 2356 +58 2 575 ↓ -12% 11
39/1994 3 5 457 584 2365 +9 2 308 ↓ -10% 12
40/1994 4 4 368 160 2360 -5 1 851 ↓ -19% 13
41/1994 4 3 950 473 2324 -36 1 700 ↓ -8% 14
42/1994 7 3 272 015 2070 -254 1 581 ↓ -7% 15
43/1994 3 2 795 175 1873 -197 1 492 ↓ -5% 16
44/1994 4 1 861 298 1580 -293 1 178 ↓ -21% 17
45/1994 4 1 976 494 1343 -237 1 472 ↑ +24% 18
46/1994 5 1 539 975 1167 -176 1 320 ↓ -10% 19
48/1994 6 1 260 602 684 1 843 ↑ +39% 20
1/1995 19 752 890 343 2 195 ↑ +19% 21
2/1995 18 752 890 343 2 195 22
6/1995 8 3 044 280 1100 2 768 ↑ +26% 23
7/1995 8 3 044 280 1100 2 768 24
8/1995 8 2 355 216 1105 +5 2 131 ↓ -23% 25
9/1995 7 2 033 967 1105 1 841 ↓ -13% 26
10/1995 8 1 804 188 1103 -2 1 636 ↓ -11% 27
11/1995 9 1 605 419 1119 +16 1 435 ↓ -12% 28
12/1995 10 1 985 988 1119 1 775 ↑ +23% 29
13/1995 5 2 650 130 1135 +16 2 335 ↑ +31% 30
14/1995 11 1 704 996 1125 -10 1 516 ↓ -35% 31
15/1995 11 1 301 882 1047 -78 1 243 ↓ -18% 32
16/1995 11 1 233 350 1020 -27 1 209 ↓ -2% 33
36/2014 23 381 654 337 1 133 ↓ -6% 34

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×