Кассовые сборы фильма Плохая компания (2002)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
23/2002 3 11 007 367 2944 3 739 1
24/2002 4 5 872 984 2944 1 995 ↓ -46% 2
25/2002 5 2 127 963 1562 -1 1 362 ↓ -31% 3
26/2002 8 751 414 825 -737 911 ↓ -33% 4
27/2002 10 177 224 253 -572 700 ↓ -23% 5
28/2002 13 93 922 93 -160 1 010 ↑ +44% 6
29/2002 13 64 630 43 -50 1 503 ↑ +48% 7
30/2002 11 159 978 186 +143 860 ↓ -42% 8
31/2002 13 88 276 159 -27 555 ↓ -35% 9
32/2002 14 54 759 104 -55 527 ↓ -5% 10
33/2002 15 42 928 72 -32 596 ↑ +13% 11
34/2002 16 20 383 35 -37 582 ↓ -2% 12
35/2002 85 14 353 14 -21 1 025 ↑ +76% 13
15 12 055 14 -21 861 ↓ -16%
36/2002 10 247 685 745 +731 332 ↓ -61% 14
37/2002 10 46 274 119 -626 389 ↑ +17% 15
38/2002 14 8 433 19 -100 444 ↑ +14% 16

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×