Кассовые сборы фильма Санта Клаус (1994)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
46/1994 1 19 321 992 2183 8 851 1
47/1994 1 17 137 398 2201 +18 7 786 ↓ -12% 2
48/1994 1 20 437 607 2269 +68 9 007 ↑ +15% 3
49/1994 1 11 390 638 2333 +64 4 882 ↓ -45% 4
50/1994 2 8 883 136 2381 +48 3 731 ↓ -23% 5
51/1994 2 9 784 889 2294 -87 4 265 ↑ +14% 6
52/1994 2 9 784 889 2294 -94 4 265 ↓ -9% 7
6 8 169 410 2295 +1 3 560 ↓ -16%
53/1994 6 8 169 410 2295 3 560 8
0/1995 9 2 092 714 2002 1 045 ↓ -70% 9
1/1995 10 2 092 714 2002 -293 1 045 ↑ +74% 10

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям
    № п/п | название фильма | кол-во комментариев

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×