Кассовые сборы фильма Будь что будет (2009)
- 5.31 млн $ сборы в США
 - 1.22 млн руб сборы в России
 
- 35 097 815 $ мировые сборы
 
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 26/2009 | 18 | 359 805 | 35 | 10 280 | 1 | ||
| 27/2009 | 13 | 960 061 | 353 | +318 | 2 720 | ↓ -73% | 2 | 
| 28/2009 | 15 | 678 055 | 320 | -33 | 2 119 | ↓ -22% | 3 | 
| 29/2009 | 18 | 471 288 | 228 | -92 | 2 067 | ↓ -2% | 4 | 
| 31/2009 | 27 | 202 168 | 146 | 1 385 | ↓ -32% | 5 | |
| 32/2009 | 49 | 0 | — | — | ↓ -100% | 6 | |
| 33/2009 | 42 | 51 611 | 56 | 922 | 7 | ||
| 34/2009 | 42 | 31 479 | 34 | -22 | 926 | 8 | |
| 35/2009 | 47 | 18 773 | 21 | -13 | 894 | ↓ -3% | 9 | 
| 39/2009 | 69 | 2 646 | 7 | 378 | ↓ -57% | 10 | |
| 42/2009 | 70 | 852 | 3 | 284 | ↓ -24% | 11 | |
| 43/2009 | 74 | 1 004 | 3 | 335 | ↑ +17% | 12 | |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 30/2011 | 31 | 38 465 | 1 | 38 465 | 1 | ||
| 31/2011 | 31 | 55 786 | 1 | 55 786 | ↑ +45% | 2 | |
| 33/2011 | 33 | 55 896 | 1 | 55 896 | 3 | ||
| 34/2011 | 26 | 65 594 | 1 | 65 594 | ↑ +17% | 4 | |
| 35/2011 | 34 | 75 502 | 1 | 75 502 | ↑ +15% | 5 | |
| 36/2011 | 31 | 92 217 | 1 | 92 217 | ↑ +22% | 6 | |
| 37/2011 | 33 | 78 011 | 1 | 78 011 | ↓ -15% | 7 | |
| 38/2011 | 34 | 64 359 | 1 | 64 359 | ↓ -17% | 8 | |
| 39/2011 | 37 | 71 716 | 1 | 71 716 | ↑ +11% | 9 | |
| 40/2011 | 41 | 26 682 | 1 | 26 682 | ↓ -62% | 10 | |
| 41/2011 | 38 | 6 511 | 1 | 6 511 | ↓ -75% | 11 | |
| 42/2011 | 42 | 1 279 | 1 | 1 279 | ↓ -80% | 12 | |
| 43/2011 | 33 | 21 168 | 1 | 21 168 | ↑ +1555% | 13 | |
| 44/2011 | 34 | 25 090 | 1 | 25 090 | ↑ +18% | 14 | |
| 45/2011 | 36 | 7 867 | 1 | 7 867 | ↓ -68% | 15 | |
| 46/2011 | 28 | 81 508 | 1 | 81 508 | ↑ +936% | 16 | |
| 47/2011 | 35 | 81 508 | 1 | 81 508 | 17 | ||
	
	



