Кассовые сборы фильма Робокоп (2014)

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
7/2014 1 198 791 227 903 220 145 1
8/2014 2 65 245 166 903 72 254 ↓ -67% 2
9/2014 7 18 253 513 639 -264 28 566 ↓ -60% 3
10/2014 26 854 606 48 -591 17 804 ↓ -37% 4
11/2014 35 54 330 9 -39 6 037 ↓ -66% 5

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
7/2014 3 21 681 430 3372 6 430 1
3 25 061 581 3372 7 432 ↑ +15%
8/2014 4 9 805 051 3372 2 908 ↓ -60% 2
9/2014 6 4 508 609 2885 -487 1 563 ↓ -46% 3
10/2014 11 2 018 697 1714 -1 1 178 ↓ -24% 4
11/2014 15 854 351 965 -749 885 ↓ -24% 5
12/2014 21 228 411 328 -637 696 ↓ -21% 6
13/2014 33 97 144 168 -160 578 ↓ -16% 7
14/2014 38 54 417 118 -50 461 ↓ -20% 8
15/2014 25 149 157 194 +76 769 ↑ +66% 9
16/2014 31 115 511 175 -19 660 ↓ -14% 10
17/2014 31 94 185 147 -28 641 ↓ -2% 11
18/2014 19 404 440 231 +84 1 751 ↑ +173% 12
19/2014 30 129 736 146 -85 889 ↓ -49% 13
20/2014 35 101 754 81 -65 1 256 ↑ +41% 14

Сборы за каждый четверг проката

Четверг Страна Сборы Дистрибьютор
1 13.02.2014 Россия $849 000 WDSSPR Sony
2 20.02.2014 Россия $225 000     -624 000   ↓73% WDSSPR Sony

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×