Кассовые сборы фильма Все, что у меня есть (2015)
- 526.52 тыс. $ сборы в США
- Россия 433169 руб. | 6595 $ Артхаус
Сборы за неделю проката в США (в долларах)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 40/2015 | 33 | 37 983 | 5 | 7 597 | 1 | ||
| 41/2015 | 23 | 94 000 | 51 | +46 | 1 843 | ↓ -75% | 2 |
| 42/2015 | 21 | 137 000 | 148 | +97 | 926 | ↓ -49% | 3 |
| 43/2015 | 27 | 60 000 | 101 | -47 | 594 | ↓ -35% | 4 |
| 44/2015 | 39 | 17 827 | 33 | -68 | 540 | ↓ -9% | 5 |
| 45/2015 | 34 | 11 000 | 60 | +27 | 183 | ↓ -66% | 6 |
Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кинотеатры | Сборы кинотеатра | Недели | ||
| 19/2016 | 1 | 245 603 | 30 | — | 1 | ||
| 20/2016 | 1 | 182 916 | 16 | — | 2 | ||
| 21/2016 | 1 | 3 750 | 4 | — | 3 | ||
| 22/2016 | 1 | 900 | 1 | — | 4 | ||




