Цифры говорят | 23.08.2016 | Миссия: Невыполнима
Шпионскому киносериалу, главной звездой которого стал Том Круз, в этом году исполнилось 20 лет. Все эти годы фильмы серии стабильно продолжают привлекать новую аудиторию.
| Общая информация | ![]() Миссия невыполнима: Племя изгоев | ![]() Миссия Невыполнима: Протокол Фантом | ![]() Миссия: Невыполнима III | ![]() Миссия: Невыполнима 2 | ![]() Миссия: Невыполнима |
| Жанр | экшн | экшн | экшн | экшн | N/A |
| Общие сборы | $682,330,139 | $694,713,380 | $397,850,012 | $546,388,105 | N/A |
| Сборы по США | $195,042,377 | $209,397,903 | $134,029,801 | $215,409,889 | $180,981,856 |
| Сборы по России | 642,244,812 р. | 393,517,649 р. | $6,269,310 | $1,236,089 | N/A |
| Бюджет | $150,000,000 | $145,000,000 | $150,000,000 | $125,000,000 | $80,000,000 |
| Прокат в США | Миссия невыполнима: Племя изгоев | Миссия Невыполнима: Протокол Фантом | Миссия: Невыполнима III | Миссия: Невыполнима 2 | Миссия: Невыполнима |
| Дистрибьютор | Paramount Pictures | Paramount Pictures | Paramount Pictures | Paramount Pictures | |
| Дата релиза | 31.07.2015 | 16.12.2011 | 05.05.2006 | 24.05.2000 | .. |
| Общие сборы | $195,042,377 | $209,397,903 | $134,029,801 | $215,409,889 | $180,981,856 |
| Сборы 1-й недели | $55,520,089 | $12,785,204 | $47,743,273 | $7,588,416 | N/A |
| Кинотеатры 1-й недели | 3,956 | 425 | 4,054 | 3,245 | N/A |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | $14,034 | $30,083 | $11,777 | $2,338 | N/A |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 3,988 | 3,555 | 4,059 | 3,245 | N/A |
| Недель в прокате | 13 | 6 | 10 | 6 | N/A |
| Возрастной рейтинг | N/A | PG-13 | PG-13 | PG-13 | N/A |
| Прокат в России | Миссия невыполнима: Племя изгоев | Миссия Невыполнима: Протокол Фантом | Миссия: Невыполнима III | Миссия: Невыполнима 2 | Миссия: Невыполнима |
| Дистрибьютор | Централ Партнершип / Paramount | Централ Партнершип / Paramount | UPI | N/A | N/A |
| Дата релиза | 06.08.2015 | 15.12.2011 | 04.05.2006 | N/A | N/A |
| Общие сборы | 642,244,812 р. | 393,517,649 р. | $6,269,310 | $1,236,089 | N/A |
| Сборы 1-й недели | 233,724,403 р. | 189,078,312 р. | N/A | N/A | N/A |
| Кинотеатры 1-й недели | 1,862 | 1,099 | N/A | N/A | N/A |
| Сборы кинотеатра в 1-ю неделю | 125,523 р. | 172,046 р. | N/A | N/A | N/A |
| Наибольшее кол-во кинотеатров | 1,862 | 1,099 | N/A | N/A | N/A |
| Недель в прокате | 12 | 7 | N/A | N/A | N/A |
| Возрастной рейтинг | 16+ | N/A | N/A | N/A | N/A |











