НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Превосходство Борна / The Bourne Supremacy | Uni. | $53,520,000 | - | 3165 / - | $16,909 | $53,520,000 | $75 / $35 | 1 |
2 | 1 | Я, робот / I, Robot | Fox | $22,050,000 | -57.7% | 3494 / 74 | $6,310 | $95,445,000 | $120 / $45 | 2 |
3 | N | Женщина-кошка / Catwoman | WB | $17,155,000 | - | 3117 / - | $5,503 | $17,155,000 | $100 / $35 | 1 |
4 | 2 | Человек-паук 2 / Spider-Man 2 | Sony | $15,000,000 | -39.5% | 3753 / -305 | $3,996 | $328,453,000 | $200 / $50 | 4 |
5 | 4 | История Золушки / A Cinderella Story | WB | $8,040,000 | -0,41 | 2750 / - | $3,062 | $29,814,000 | $19 / $30 | 2 |
6 | 3 | Телеведущий / Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | DW | $7,100,000 | -48.7% | 2936 / -168 | $2,418 | $71,185,000 | $26 / $40 | 3 |
7 | 5 | 911 по Фаренгейту / Fahrenheit 9/11 | Lions | $5,000,000 | -30.3% | 1855 / -149 | $2,695 | $103,356,000 | $6 / $10 | 5 |
8 | 7 | Дневник памяти / The Notebook | NL | $4,450,000 | -21.3% | 2003 / -86 | $2,221 | $62,500,000 | $29 / $25 | 5 |
9 | 6 | Король Артур / King Arthur | BV | $3,064,000 | -57.2% | 2104 / -982 | $1,456 | $45,198,000 | $120 / $40 | 3 |
10 | 10 | Шрэк 2 / Shrek 2 | DW | $2,400,000 | -25.7% | 1559 / -298 | $1,539 | $429,525,000 | $70 / $50 | 10 |
11 | 8 | Вышибалы / DodgeBall: A True Underdog Story | Fox | $1,900,000 | -50.2% | 1373 / -572 | $1,383 | $109,213,000 | $20 / $30 | 6 |
12 | 12 | Гарри Поттер и Узник Азкабана / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $1,725,000 | -37.5% | 1008 / -452 | $1,711 | $241,818,000 | $130 / $50 | 8 |
13 | 13 | Любимчик / De-Lovely | UA | $1,700,000 | 13.8% | 333 / 148 | $5,105 | $5,022,000 | - / - | 4 |
14 | 11 | Терминал / The Terminal | DW | $1,700,000 | -46.2% | 1254 / -550 | $1,355 | $74,542,000 | $60 / $35 | 6 |
15 | 17 | Динамит Наполеона / Napoleon Dynamite | FoxS | $1,625,000 | 116.5% | 389 / 210 | $4,177 | $6,534,000 | $0.4 / - | 7 |
16 | 9 | Белые цыпочки / White Chicks | Sony | $1,625,000 | -52.7% | 1152 / -578 | $1,410 | $66,814,000 | $37 / $30 | 5 |
17 | 16 | Гарфилд / Garfield: The Movie | Fox | $675,000 | -36.2% | 680 / -348 | $992 | $71,918,000 | $50 / $35 | 7 |
18 | 14 | Цена жизни / The Clearing | FoxS | $650,000 | -49.8% | 429 / -20 | $1,515 | $4,941,000 | - / - | 4 |
19 | 21 | Дверь в полу / The Door in the Floor | Focus | $565,000 | 23.7% | 120 / 73 | $4,708 | $1,357,000 | - / - | 2 |
20 | 19 | Перед закатом / Before Sunset | WIP | $540,000 | -7.1% | 140 / 18 | $3,857 | $2,545,000 | $2.7 / - | 4 |
- | 33 | Такая изящная Мария / Maria Full of Grace | FL | $144,000 | 3.5% | 7 / - | $20,571 | $373,000 | - / - | 2 |
- | N | Дом на Краю Света / A Home at the End of the World | WIP | $66,000 | - | 5 / - | $13,200 | $66,000 | $9 / - | 1 |
25-07-2004 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА становится очевидным
Продолжение экранизации трилогии похождений супер-агента Джейсона Борна собирает полные залы. Результат второй ленты по первому уикенду почти вдвое улучшил показатели "Идентификации Борна", которая за тот же период собрала в 2002 году чуть более 27 миллионов долларов. Тем временем старт "Женщины-Кошки" - ленты с участием Хэлли Берри в постановке Питоффа - можно приравнять к провалу. Сборы по 5,5 тысяч с зала и почетное 34-е место в рейтинге худших фильмов кинематографа по рейтингу imdb.com