НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Я, робот / I, Robot | Fox | $52,179,887 | - | 3420 / - | $15,257 | $52,179,887 | $120 / $45 | 1 |
2 | 1 | Человек-паук 2 / Spider-Man 2 | Sony | $24,775,450 | -45.2% | 4,058 / -108 | $6,105 | $302,287,882 | $200 / $50 | 3 |
3 | 2 | Телеведущий / Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | DW | $13,849,313 | -51.3% | 3,104 / 13 | $4,461 | $56,956,256 | $26 / $40 | 2 |
4 | N | История Золушки / A Cinderella Story | WB | $13,623,350 | - | 2,625 / - | $5,189 | $13,623,350 | $19 / $30 | 1 |
5 | 4 | 911 по Фаренгейту / Fahrenheit 9/11 | Lions | $7,175,674 | -34.9% | 2750 / -7 | $3,580 | $93,984,261 | $6 / $10 | 4 |
6 | 3 | Король Артур / King Arthur | BV | $7,161,648 | -52.9% | 3,086 / - | $2,320 | $38,110,849 | $120 / $40 | 2 |
7 | 5 | Дневник памяти / The Notebook | NL | $5,651,212 | -13.6% | 2,089 / -199 | $2,705 | $53,880,561 | $29 / $25 | 4 |
8 | 7 | Вышибалы / DodgeBall: A True Underdog Story | Fox | $3,813,719 | -33.2% | 1,945 / -499 | $1,960 | $105,165,752 | $20 / $30 | 5 |
9 | 6 | Белые цыпочки / White Chicks | Sony | $3,436,328 | -44.9% | 1,730 / -471 | $1,986 | $63,470,104 | $37 / $30 | 4 |
10 | 9 | Шрэк 2 / Shrek 2 | DW | $3,230,786 | -27.4% | 1,857 / -285 | $1,739 | $425,011,646 | $70 / $50 | 9 |
11 | 8 | Терминал / The Terminal | DW | $3,162,067 | -36.4% | 1,804 / -509 | $1,752 | $71,210,710 | $60 / $35 | 5 |
12 | 11 | Гарри Поттер и Узник Азкабана / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $2,758,045 | -31.9% | 1,460 / -542 | $1,889 | $238,344,679 | $130 / $50 | 7 |
13 | 21 | Любимчик / De-Lovely | UA | $1,493,513 | 335.4% | 185,000 / 161 | $8,073 | $2,530,024 | - / - | 3 |
14 | 14 | Цена жизни / The Clearing | FoxS | $1,294,334 | 11.5% | 449 / 188 | $2,882 | $3,718,329 | - / - | 3 |
15 | 10 | Ночь без сна / Sleepover | MGM | $1,170,307 | -71.9% | 2,207 / - | $530 | $8,070,311 | - / - | 2 |
16 | 12 | Гарфилд / Garfield: The Movie | Fox | $1,057,301 | -43.9% | 1,028 / -653 | $1,028 | $70,486,628 | $50 / $35 | 6 |
17 | 17 | Динамит Наполеона / Napoleon Dynamite | FoxS | $750,491 | 35.3% | 179 / 38 | $4,192 | $4,214,677 | $0.4 / - | 6 |
18 | 16 | Послезавтра / The Day After Tomorrow | Fox | $617,208 | -42.8% | 487 / -241 | $1,267 | $183,304,973 | $125 / $50 | 8 |
19 | 19 | Перед закатом / Before Sunset | WIP | $581,261 | 19.8% | 122 / 59 | $4,764 | $1,709,920 | $2.7 / - | 3 |
20 | 13 | Два брата / Two Brothers | Uni. | $547,945 | -55.6% | 562 / -705 | $974 | $17,247,970 | - / - | 4 |
21 | N | Дверь в полу / The Door in the Floor | Focus | $456,876 | - | 47 / - | $9,720 | $584,171 | - / - | 1 |
22 | - | Дикий лагерь / Camping Sauvage | All. | $452,720 | - | 99 / - | $4,572 | $1,675,551 | - / - | 2 |
23 | 15 | Степфордские жены / The Stepford Wives | Par. | $434,666 | -60.3% | 522 / -511 | $832 | $57,809,251 | $90 / $35 | 6 |
24 | 23 | Наскар 3d (IMAX) / NASCAR 3D: The IMAX Experience (IMAX) | WB | $291,394 | 12.8% | 55 / - | $5,298 | $15,591,096 | - / - | 19 |
25 | 18 | Хроники Риддика / The Chronicles of Riddick | Uni. | $287,850 | -46.3% | 303 / -217 | $950 | $56,329,545 | $105 / $35 | 6 |
18-07-2004 Я, РОБОТ ведет за собой
Лента Алекса Прояца, снятая по мотивам цикла рассказов Айзека Азимова "Я, робот", с Уиллом Смитом в главной роли, возглавила рейтинг самых кассовых фильмов недели, подвинув с пьедестала "Человека- паука 2". Сборы составили по 15257 долларов с зала. Молодежная комедия "История Золушки" стартовала с четвертого места.