НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Человек-паук 2 / Spider-Man 2 | Sony | $115,800,000 | - | 4 / - | $27,890 | $180,056,000 | $210 / $50 | 1 |
2 | 1 | Фаренгейт 9/11 / Fahrenheit 9/11 | Lions | $21,000,000 | -12.2% | 1,725 / 857 | $12,173 | $60,091,000 | $6 / $10 | 2 |
3 | 2 | Белые цыпочки / White Chicks | Sony | $12,000,000 | -0,39 | 2,800 / 74 | $4,285 | $47,115,000 | $37 / $30 | 2 |
4 | 3 | ДоджБол / DodgeBall: A True Underdog Story | Fox | $10,450,000 | -44.4% | 2,953 / -67 | $3,538 | $86,704,000 | $20 / $30 | 3 |
5 | 4 | Записная книжка / The Notebook | NL | $10,325,000 | -23.3% | 2750 / 20 | $4,444 | $31,637,000 | $29 / $25 | 2 |
6 | 5 | Терминал / The Terminal | DW | $10,200,000 | -22.3% | 2,782 / -132 | $3,666 | $56,700,000 | $60 / $35 | 3 |
7 | 6 | Гарри Поттер и Узник Азкабана / Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $8,135,000 | -27.7% | 2,725 / -679 | $2,985 | $225,314,000 | $130 / $50 | 5 |
8 | 7 | Шрек 2 / Shrek 2 | DW | $7,900,000 | -22.7% | 2,609 / -328 | $3,027 | $410,200,000 | $70 / $50 | 7 |
9 | 9 | Два брата / Two Brothers | Uni. | $3,631,000 | -40.9% | 2,181 / 6 | $1,664 | $12,625,000 | - / - | 2 |
10 | 8 | Гарфилд / Garfield: The Movie | Fox | $3,600,000 | -52.2% | 2,458 / -422 | $1,464 | $63,552,000 | $50 / $30 | 4 |
11 | 10 | Степфордские жены / The Stepford Wives | Par. | $3,200,000 | -36.7% | 1,447 / -990 | $2,211 | $54,373,000 | $90 / $35 | 4 |
12 | 11 | Послезавтра / The Day After Tomorrow | Fox | $2,700,000 | -43.2% | 1,518 / -694 | $1,778 | $180,213,000 | $125 / $50 | 6 |
13 | 12 | Хроники Риддика / The Chronicles of Riddick | Uni. | $1,770,000 | -60.9% | 1,482 / -961 | $1,194 | $54,557,000 | $105 / $35 | 4 |
14 | 13 | 80 дней вокруг света / Around the World in 80 Days | BV | $1,419,000 | -66.8% | 1,271 / -1,53 | $1,116 | $21,381,000 | $110 / $30 | 3 |
15 | 17 | Динамит Наполеона / Napoleon Dynamite | FoxS | $660,000 | 70.1% | 142 / 69 | $4,647 | $1,891,000 | $0.4 / - | 4 |
16 | N | Чистка / The Clearing | FoxS | $647,000 | - | 56 / - | $11,553 | $647,000 | - / - | 1 |
- | N | Разлюбовь / De-Lovely | UA | $384,000 | - | 16 / - | $24,000 | $384,000 | - / - | 1 |
- | N | Перед закатом / Before Sunset | WIP | $303,000 | - | 20 / - | $15,150 | $303,000 | $2.7 / - | 1 |
- | 20 | Ван Хельсинг / Van Helsing | Uni. | $257,000 | -12.8% | 306 / -45 | $839 | $118,959,000 | $160 / $50 | 9 |
- | N | Сердце и душа Америки / America's Heart and Soul | BV | $173,000 | - | 98 / - | $1,765 | $173,000 | - / - | 1 |
05-07-2004 ЧЕЛОВЕК-ПАУК снова заманил в сети
Продолжение экранизации комикса "Человек-паук" в постановке Сэма Рейми поставило несколько новых рекордов. Успех первого фильма обеспечил прирост зарубежной кассы, а массированная рекламная кампания позволила собрать ленте за праздничный уикенд на рекордном количестве экранов 180 миллионов долларов (по 27890 долларов с зала). Весьма впечатляющий результат! В широкий прокат конкурировать с продукцией Рейми мейджоры не выпустили ни одного фильма