НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Шрек 2 / Shrek 2 | DW | $104,300,000 | - | 4,163 / - | $25,054 | $125,200,000 | $70 / $50 | 1 |
2 | 1 | Троя / Troy | WB | $23,800,000 | -49.2% | 3,411 / - | $6,977 | $85,835,000 | $150 / $50 | 2 |
3 | 2 | Ван Хельсинг / Van Helsing | Uni. | $10,185,000 | -50.9% | 3,418 / -162 | $2,979 | $100,150,000 | $160 / $50 | 3 |
4 | 3 | Простые девчонки / Mean Girls | Par. | $6,900,000 | -32.2% | 3,054 / 39 | $2,259 | $64,699,000 | $17 / $25 | 4 |
5 | 4 | В огне / Man on Fire | Fox | $3,500,000 | -31.4% | 2,104 / -546 | $1,663 | $69,281,000 | $70 / $30 | 5 |
6 | 5 | Нарушение правил / Breakin' All the Rules | SGem | $2,800,000 | -0,45 | 1,318 / - | $2,124 | $9,008,000 | $10 / - | 2 |
7 | 6 | Мечты сбываются / 13 Going on 30 | SonR | $2,500,000 | -39.1% | 2,028 / -628 | $1,232 | $52,068,000 | $37 / $35 | 5 |
8 | 7 | Минутка в Нью-Йорке / New York Minute | WB | $1,180,000 | -69.1% | 2,36 / -646 | $500 | $12,205,000 | $30 / $20 | 3 |
9 | 9 | Убить Билла. Фильм 2 / Kill Bill Vol. 2 | Mira. | $1,072,000 | -34.2% | 854 / -547 | $1,255 | $62,705,000 | $30 / $30 | 6 |
10 | 12 | Фастфуд суперсайз / Super Size Me | IDP | $975,000 | 28.4% | 148 / 35 | $6,587 | $2,943,000 | - / - | 3 |
11 | 8 | Законы привлекательности / Laws of Attraction | NL | $950,000 | -52.7% | 1,01 / -993 | $940 | $16,875,000 | $32 / $20 | 4 |
12 | 15 | День без мексиканца / A Day Without a Mexican | Tele | $544,000 | -13.5% | 104 / 48 | $5,230 | $1,390,000 | - / - | 2 |
- | 11 | Другой / Godsend | Lions | $350,000 | -65.9% | 419 / -872 | $835 | $14,029,000 | $25 / $15 | 4 |
- | 20 | Вечное сияние страсти / Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Focus | $332,000 | -19.7% | 231 / -63 | $1,437 | $32,934,000 | $20 / $10 | 10 |
- | 39 | Кофе и сигареты / Coffee and Cigarettes | UA | $208,000 | 109.8% | 17 / 12 | $12,235 | $371,000 | - / - | 2 |
- | 18 | Заколдованная Элла / Ella Enchanted | Mira. | $200,000 | -61.3% | 469 / -362 | $426 | $21,838,000 | $31 / $15 | 7 |
- | 13 | Не бей копытом! / Home on the Range | BV | $144,000 | -80.4% | 456 / -409 | $315 | $48,576,000 | - / - | 8 |
- | 22 | Каратель / The Punisher | Lions | $125,000 | -66.3% | 206 / -333 | $606 | $33,254,000 | $33 / $20 | 6 |
- | 36 | Я не боюсь! / I'm Not Scared | Mira. | $116,000 | -0,07 | 57 / -3 | $2,035 | $1,003,000 | - / - | 7 |
- | 40 | Властелин Колец. Возвращение короля / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $75,000 | -0,19 | 135 / -18 | $555 | $376,962,000 | $94 / $50 | 23 |
- | 91 | Валентин / Valentin | Mira. | $41,000 | 185.9% | 14 / 11 | $2,928 | $82,000 | - / - | 3 |
- | 55 | Догвилль / Dogville | Lions | $40,000 | -21.9% | 52 / -1 | $769 | $1,365,000 | $10 / - | 9 |
- | 96 | Усыпляя жизнь / A Slipping Down Life | Lions | $3,100 | -65.8% | 6 / 1 | $516 | $17,150 | - / - | 2 |
23-05-2004 Умопомрачительный старт ШРЕК 2
Мультипликационная лента ШРЕК 2 установила первый настоящий рекорд в нынешнем сезоне блокбастеров. Ни одна другая картина не была на этой неделе поставлена прокатчиками в противовес заранее известному безусловному лидеру, в результате у второй части похождений зеленого гоблина, вышедшего из грязи в князи, собрала со среды 125,2 миллиона. Бюджет фильма составил 70 миллионов и еще 50 миллионов ушло на маркетинговые нужды.