НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Ван Хельсинг / Van Helsing | Uni. | $54,215,000 | - | 3,575 / - | $15,165 | $54,215,000 | $160 / - | 1 |
2 | 1 | Простые девчонки / Mean Girls | Par. | $14,000,000 | -42.7% | 2,972 / 133 | $4,710 | $42,397,000 | $17 / $25 | 2 |
3 | 2 | В огне / Man on Fire | Fox | $7,900,000 | -47.4% | 2,846 / -140 | $2,775 | $56,016,000 | $70 / $30 | 3 |
4 | N | Минутка в Нью-Йорке / New York Minute | WB | $6,240,000 | - | 3,006 / - | $2,075 | $6,240,000 | - / - | 1 |
5 | 3 | Мечты сбываются / 13 Going on 30 | SonR | $5,500,000 | -44.3% | 3,158 / -295 | $1,741 | $42,563,000 | $37 / $35 | 3 |
6 | 5 | Законы привлекательности / Laws of Attraction | NL | $3,475,000 | -48.4% | 2,449 / - | $1,418 | $11,889,000 | $32 / $20 | 2 |
7 | 7 | Убить Билла. Фильм 2 / Kill Bill Vol. 2 | Mira. | $3,023,000 | -48.4% | 1,952 / -722 | $1,548 | $57,793,000 | $30 / $30 | 4 |
8 | 4 | Другой / Godsend | Lions | $2,700,000 | -60.3% | 2,323 / - | $1,162 | $11,273,000 | $25 / $15 | 2 |
9 | 6 | Зависть / Envy | DW | $2,600,000 | -57.8% | 2,445 / - | $1,063 | $10,062,000 | $40 / $20 | 2 |
10 | 8 | Каратель / The Punisher | Lions | $1,200,000 | -65.7% | 1,435 / -832 | $836 | $32,145,000 | $33 / $20 | 4 |
11 | 10 | Скуби-ду 2. Монстры на свободе / Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed | WB | $1,000,000 | -56.3% | 1,309 / -606 | $763 | $81,029,000 | - / - | 7 |
12 | 9 | Не бей копытом! / Home on the Range | BV | $1,000,000 | -56.6% | 1,356 / -654 | $737 | $47,009,000 | - / - | 6 |
13 | 15 | Страсти Христовы / The Passion of the Christ | NM | $726,000 | -48.4% | 1,423 / -409 | $510 | $367,968,000 | $30 / $25 | 11 |
14 | 13 | Заколдованная Элла / Ella Enchanted | Mira. | $670,000 | -62.1% | 1,45 / -473 | $462 | $20,709,000 | $31 / $15 | 5 |
15 | 12 | Хеллбой. Герой из пекла / Hellboy | SonR | $580,000 | -68.6% | 865 / -698 | $670 | $58,608,000 | $66 / $30 | 6 |
16 | 18 | Вечное сияние страсти / Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Focus | $551,000 | -31.7% | 339 / -67 | $1,625 | $31,708,000 | $20 / $10 | 8 |
17 | 16 | Гениальный удар Бобби Джонса / Bobby Jones: Stroke of Genius | FFn. | $500,000 | -59.5% | 987 / -345 | $506 | $5,162,000 | $20 / - | 2 |
18 | 22 | Наскар 3D. IMAX / NASCAR 3D: The IMAX Experience (IMAX) | WB | $430,000 | -16.8% | 73 / 1 | $5,890 | $10,485,000 | - / - | 9 |
- | 40 | Я не боюсь! / I'm Not Scared | Mira. | $151,000 | 11.1% | 63 / 21 | $2,396 | $642,000 | - / - | 5 |
- | 35 | Властелин Колец. Возвращение короля / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $100,000 | -35.3% | 190 / -31 | $526 | $376,713,000 | $94 / $50 | 21 |
- | 46 | Догвилль / Dogville | Lions | $68,000 | -23.8% | 63 / -4 | $1,079 | $1,204,000 | $10 / - | 7 |
- | 34 | Девушка из Джерси / Jersey Girl | Mira. | $62,000 | -62.2% | 168 / -255 | $369 | $24,970,000 | $35 / $15 | 7 |
- | N | Валентин / Valentin | Mira. | $13,000 | - | 2 / - | $6,500 | $13,000 | - / - | 1 |
Фильм вышел на 3574 экранах, что стало 13-м результатом в истории американского кинопроката. Рекордсмены прошлых лет (данные по летним блокбастерам в премьерный уикенд):
2003 - X2: X-Men United (Fox): $85,558,731 / 3,741
2002 - Spider-Man (Sony): $114,844,116 / 3,615
2001 - Mummy Returns (Universal): $68,139,035 / 3,401
2000 - Gladiator (DreamWorks): $34,819,017 / 2,938
1999 - The Mummy (Universal): $43,369,635 / 3,210
1998 - Deep Impact (Paramount): $41,152,375 / 3,156