НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | В огне / Man on Fire | Fox | $23,000,000 | - | 2,979 / - | $7,720 | $23,000,000 | - / - | 1 |
2 | N | 13 превращаются в 30 / 13 Going on 30 | SonR | $22,000,000 | - | 3,438 / 2,377 | $6,399 | $22,000,000 | $37 / - | 1 |
3 | 1 | Убить Билла. Фильм 2 / Kill Bill Vol. 2 | Mira. | $10,411,000 | -58.5% | 3,073 / 102 | $3,387 | $42,963,000 | $30 / $25 | 2 |
4 | 2 | Каратель / The Punisher | Lions | $6,100,000 | -55.9% | 2,649 / - | $2,302 | $23,980,000 | $33 / $20 | 2 |
5 | 5 | Не бей копытом! / Home on the Range | BV | $3,470,000 | -0,37 | 2,481 / -254 | $1,398 | $42,455,000 | - / - | 4 |
6 | 3 | Каникулы семейки Джонсонов / Johnson Family Vacation | FoxS | $3,150,000 | -47.1% | 1,259 / -67 | $2,501 | $25,095,000 | $12 / $8 | 3 |
7 | 6 | Скуби-ду 2. Монстры на свободе / Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed | WB | $3,135,000 | -0,4 | 2,42 / -390 | $1,295 | $76,513,000 | - / - | 5 |
8 | 4 | Хеллбой. Герой из пекла / Hellboy | SonR | $3,000,000 | -46.9% | 2,218 / -679 | $1,352 | $54,691,000 | $66 / $25 | 4 |
9 | 8 | Зачарованная Элла / Ella Enchanted | Mira. | $2,709,000 | -36.1% | 2,149 / 210 | $1,260 | $17,221,000 | $31 / $15 | 3 |
10 | 7 | Шагая шире / Walking Tall | MGM | $2,650,000 | -42.4% | 2,201 / -243 | $1,203 | $40,520,000 | $46 / $25 | 4 |
11 | 10 | Страсти Христовы / The Passion of the Christ | NM | $2,118,000 | -47.7% | 2,269 / -579 | $933 | $364,316,000 | $30 / $20 | 9 |
12 | 9 | Форт Аламо / The Alamo | BV | $2,000,000 | -51.7% | 2,039 / -570 | $980 | $19,682,000 | $107 / $30 | 3 |
13 | 13 | Конни и Кария / Connie and Carla | Uni. | $1,575,000 | -51.6% | 1,016 / 2 | $1,550 | $5,895,000 | $27 / $10 | 2 |
14 | 15 | Игры джентльменов / The Ladykillers | BV | $1,470,000 | -40.8% | 1,204 / -330 | $1,220 | $36,708,000 | - / - | 5 |
15 | 11 | Десять ярдов / The Whole Ten Yards | WB | $1,430,000 | -60.1% | 2,01 / -644 | $711 | $14,961,000 | $40 / $20 | 3 |
16 | 12 | Принц и я / The Prince and Me | Par. | $1,250,000 | -62.6% | 1,863 / -196 | $670 | $26,376,000 | $22 / $15 | 4 |
17 | 14 | Соседка / The Girl Next Door | Fox | $1,050,000 | -61.9% | 1,176 / -966 | $892 | $13,065,000 | - / - | 3 |
18 | - | Клифорд. Очень большое кино / Clifford's Really Big Movie | WB | $670,000 | - | 471 / - | $1,422 | $1,817,000 | - / - | 5 |
19 | 16 | Девушка из Джерси / Jersey Girl | Mira. | $554,000 | -62.1% | 924 / -504 | $599 | $24,527,000 | $35 / $15 | 5 |
20 | 22 | Наскар 3D IMAX / NASCAR 3D: The IMAX Experience (IMAX) | WB | $520,000 | -5.1% | 72 / - | $7,222 | $9,141,000 | - / - | 7 |
21 | 19 | Рассвет мертвецов / Dawn of the Dead | Uni. | $372,000 | -0,49 | 416 / -272 | $894 | $57,606,000 | $26 / $20 | 6 |
- | 28 | Властелин Колец. Возвращение короля / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $175,000 | -0,23 | 268 / -27 | $652 | $376,318,000 | $94 / $50 | 19 |
- | 56 | Я не боюсь! / I'm Not Scared | Mira. | $128,000 | 217.4% | 30 / 25 | $4,266 | $253,000 | - / - | 3 |
- | 30 | Догвилль / Dogville | Lions | $121,000 | -18.7% | 70 / 7 | $1,728 | $900,000 | $10 / - | 5 |
- | - | Убить Билла. Фильм 1 / Kill Bill Vol. 1 | Mira. | $64,800 | - | 143 / - | $453 | $69,974,000 | $30 / $25 | 28 |
- | 68 | Убойный футбол / Shaolin Soccer | Mira. | $31,400 | 43.1% | 10 / 4 | $3,140 | $169,000 | - / - | 4 |
25-04-04 Дензел Вашингтон не погорел
Новая экранизация книги А. Д. Куиннел и одновременно римейк боевика "Смерть телохранителя", на этот раз поставленный Тони Скоттом по сценарию Брайана Хельгеданда, а также занявший место Скота Гленна Дензел Вашингтон, сделали фильм весьма успешным, что позволило ему на голову обойти всех конкурентов. Второе место у комедии «13 превращаются в 30» с Дженнифер Гарнер. Лидеры прошлой недели «Убить Билла. Фильм 2» и «Каратель» потеряли примерно по 56% сборов с премьеры. Это, тем не менее, второй фильм «Убить Билла» уже собрал 42, 9 млн. долларов. Для сравнения, «Фильм 1» в общей сложности собрал 69,9 миллионов.