НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Убить Билла. Фильм 2 / Kill Bill Vol. 2 | Mira. | $25,565,000 | - | 2,971 / - | $8,604 | $25,565,000 | - / - | 1 |
2 | N | Каратель / The Punisher | Lions | $14,000,000 | - | 2,649 / - | $5,285 | $14,000,000 | $33 / - | 1 |
3 | 3 | Каникулы семейки Джонсонов / Johnson Family Vacation | FoxS | $6,425,000 | -31.5% | 1,326 / 9 | $4,845 | $21,453,000 | $12 / $8 | 2 |
4 | 2 | Хеллбой. Герой из пекла / Hellboy | SonR | $5,700,000 | -47.3% | 2,897 / -146 | $1,967 | $50,357,000 | $66 / $25 | 3 |
5 | 6 | Не бей копытом! / Home on the Range | BV | $5,404,000 | -33.3% | 2,735 / -323 | $1,975 | $37,679,000 | - / - | 3 |
6 | 7 | Скуби-ду 2. Монстры на свободе / Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed | WB | $5,135,000 | -35.9% | 2,81 / -320 | $1,827 | $72,216,000 | - / - | 4 |
7 | 5 | Шагая шире / Walking Tall | MGM | $4,600,000 | -45.5% | 2,444 / -392 | $1,882 | $36,633,000 | $46 / $25 | 3 |
8 | 9 | Очарованная Элла / Ella Enchanted | Mira. | $4,418,000 | -28.4% | 1,939 / 8 | $2,278 | $13,757,000 | $31 / $15 | 2 |
9 | 1 | Страсти Христовы / The Passion of the Christ | NM | $4,193,000 | -72.4% | 2,848 / -392 | $1,472 | $360,904,000 | $30 / $20 | 8 |
10 | 4 | Аламо / The Alamo | BV | $4,052,000 | -55.6% | 2,609 / - | $1,553 | $16,316,000 | $107 / $30 | 2 |
11 | 8 | Десять ярдов / The Whole Ten Yards | WB | $3,715,000 | -44.4% | 2,654 / - | $1,399 | $12,618,000 | $40 / $20 | 2 |
12 | 11 | Принц и я / The Prince and Me | Par. | $3,450,000 | -0,36 | 2,059 / -652 | $1,675 | $24,423,000 | $22 / $15 | 3 |
13 | N | Конни и Кария / Connie and Carla | Uni. | $3,255,000 | - | 1,014 / - | $3,210 | $3,255,000 | - / - | 1 |
14 | 10 | Соседка / The Girl Next Door | Fox | $2,800,000 | -53.4% | 2,148 / - | $1,303 | $11,060,000 | - / - | 2 |
15 | 12 | Игры джентльменов / The Ladykillers | BV | $2,505,000 | -45.3% | 1,534 / -55 | $1,632 | $34,477,000 | - / - | 4 |
16 | 13 | Девушка из Джерси / Jersey Girl | Mira. | $1,528,000 | -48.3% | 1,428 / -163 | $1,070 | $23,596,000 | $35 / $15 | 4 |
17 | 14 | Вечное сияние страсти / Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Focus | $1,453,000 | -40.6% | 575 / -159 | $2,526 | $28,192,000 | $20 / $10 | 5 |
18 | 17 | Убойная парочка. Старски и Хатч / Starsky and Hutch | WB | $835,000 | -37.6% | 702 / -333 | $1,189 | $86,046,000 | $60 / $25 | 7 |
19 | 15 | Рассвет мертвецов / Dawn of the Dead | Uni. | $740,000 | -61.2% | 688 / -549 | $1,075 | $56,975,000 | $26 / $20 | 5 |
20 | 18 | Идальго / Hidalgo | BV | $646,000 | -41.7% | 532 / -183 | $1,214 | $64,062,000 | $100 / $25 | 7 |
21 | 16 | Забирая жизни / Taking Lives | WB | $630,000 | -58.8% | 492 / -410 | $1,280 | $31,649,000 | $45 / $25 | 5 |
22 | 20 | Наскар 3D (IMAX) / NASCAR 3D: The IMAX Experience (IMAX) | WB | $555,000 | -27.6% | 72 / 1 | $7,708 | $8,400,000 | - / - | 6 |
- | 21 | Эффект бабочки / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $200,000 | -30.9% | 295 / -43 | $677 | $376,031,000 | $94 / $50 | 18 |
- | 25 | Догвилль / Dogville | Lions | $150,000 | -26.6% | 55 / - | $2,727 | $720,000 | $10 / - | 4 |
- | 53 | Я не боюсь! / I'm Not Scared | Mira. | $40,000 | -17.2% | 5 / 1 | $8,000 | $109,000 | - / - | 2 |
- | 60 | Убойный футбол / Shaolin Soccer | Mira. | $19,700 | -42.9% | 6 / - | $3,283 | $127,300 | - / - | 3 |
18-04-04 УБИТЬ БИЛЛА. ФИЛЬМ 2 первый в списке
На смену взлетевшему в пасхальные выходные «Страсти Христовы» лидирующие позиции в сборах занял фильм второй разрезанного пополам УБИТЬ БИЛЛА Квентина Тарантино. Стартовал он чуть лучше, чем первый (25,5 млн. против 22,6), что вполне закономерно, да и первая зрительская оценка по imdb.com немного выше, но этот показатель имеет свойство устаканиваться. Меньше повезло с экранизацией комикса «Каратель», известного в России по фильму «Палач» с Дольфом Лунгреном. Из героев прошлой недели удержать позиции удалось мультипликационной ленте «Не бей копытом!», девичьей фантастике «Очарованная Элла» и «Скуби-ду 2. Монстры на свободе». Касательно последней ленты это хороший показатель, потому как в 2002 году на второй неделе фильм упал в сборах на 54%. Кроме того вышела в прокат музыкальная комедия «Конни и Кария» по сценарию Нийи Вардалос (Моя большая греческая свадьба). В ограниченном прокате стартовал «Молодой Адам» с Эваном Магрегором и Тильдой Суинтон.