НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | 1 | Властелин Колец. Возвращение Короля / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $14,209,098 | -49.6% | 3,532 / -171 | $4,022 | $312,320,936 | $94 / $50 | 4 |
2 | 12 | Крупная рыба / Big Fish | Sony | $13,811,191 | 442.8% | 2,406 / 2,281 | $5,740 | $23,386,775 | $70 / $25 | 5 |
3 | 2 | Оптом дешевле / Cheaper by the Dozen | Fox | $11,751,349 | -45.7% | 3,238 / -69 | $3,629 | $101,147,842 | $40 / $30 | 3 |
4 | 4 | Холодная гора / Cold Mountain | Mira. | $7,881,729 | -31.9% | 2,302 / 86 | $3,423 | $55,340,445 | $78 / $25 | 3 |
5 | 3 | Любовь по правилам… и без / Something's Gotta Give | Sony | $7,727,359 | -0,34 | 2,876 / 68 | $2,686 | $92,515,314 | - / - | 5 |
6 | N | Отец моего ребенка / My Baby's Daddy | Mira. | $7,548,819 | - | 1,447 / - | $5,216 | $7,548,819 | $12 / $10 | 1 |
7 | N | В погоне на свободой / Chasing Liberty | WB | $6,081,483 | - | 2,4 / - | $2,533 | $6,081,483 | $23 / - | 1 |
8 | 5 | Час расплаты / Paycheck | Par. | $5,146,378 | -47.7% | 2,762 / - | $1,863 | $46,443,104 | $60 / $25 | 3 |
9 | 8 | Последний самурай / The Last Samurai | WB | $4,550,419 | -38.3% | 1,901 / -500 | $2,393 | $97,181,327 | $140 / $30 | 6 |
10 | 7 | Улыбка Мона-Лизы / Mona Lisa Smile | Sony | $4,383,072 | -47.2% | 2,5 / -214 | $1,753 | $56,883,304 | $65 / $25 | 4 |
11 | 6 | Питер Пэн / Peter Pan | Uni. | $4,182,415 | -52.6% | 2,614 / -199 | $1,600 | $40,008,560 | $100 / $25 | 3 |
12 | 9 | Девушки с календарной обложки / Calendar Girls | Dis. | $3,738,160 | -15.8% | 957 / 212 | $3,906 | $12,427,655 | - / - | 4 |
13 | 16 | Дом песка и тумана / House of Sand and Fog | DW | $1,420,267 | -20.6% | 596 / 154 | $2,382 | $7,476,800 | $16.5 / - | 4 |
14 | 17 | 21 грамм / 21 Grams | Focus | $1,284,000 | -4.2% | 371 / 82 | $3,460 | $9,154,000 | $20 / - | 8 |
15 | 11 | Застрял в тебе / Stuck on You | Fox | $1,025,000 | -63.4% | 1,35 / -714 | $759 | $32,528,000 | - / - | 5 |
16 | 10 | Плохой Санта / Bad Santa | Dim. | $1,009,000 | -65.7% | 1,098 / -612 | $918 | $58,633,000 | $18 / $20 | 7 |
17 | 18 | В Америке / In America | FoxS | $935,000 | -23.9% | 305 / -22 | $3,065 | $6,657,000 | - / - | 7 |
18 | 13 | Дом с приколами / The Haunted Mansion | Dis. | $867,000 | -65.4% | 931 / -570 | $931 | $71,683,000 | $90 / $35 | 7 |
19 | 31 | Монстр / Monster | NM | $865,000 | 2,75 | 82 / 68 | $10,548 | $1,427,000 | - / - | 3 |
20 | 19 | Хозяин морей. На краю земли / Master and Commander: The Far Side of the World | Fox | $650,000 | -41.9% | 424 / -277 | $1,533 | $84,042,000 | $150 / $30 | 9 |
21 | 15 | Любовь ничего не стоит / Love Don't Cost a Thing | WB | $525,000 | -72.7% | 677 / -338 | $775 | $21,000,000 | - / - | 5 |
22 | 14 | Эльф / Elf | NL | $435,000 | -81.1% | 811 / -957 | $536 | $171,668,000 | $33 / $25 | 10 |
23 | 23 | Реальная любовь / Love Actually | Uni. | $419,000 | -42.8% | 379 / -27 | $1,105 | $58,102,000 | - / - | 10 |
- | 20 | Сладкая / Honey | Uni. | $324,000 | -69.8% | 423 / -251 | $765 | $29,375,000 | $18 / $15 | 6 |
- | 21 | Кот / The Cat in the Hat | Uni. | $320,000 | -67.6% | 557 / -500 | $574 | $99,857,000 | $109 / $40 | 8 |
- | 33 | Девушка с серьгами из жемчуга / Girl with a Pearl Earring | Lions | $308,000 | 46.4% | 41 / 15 | $7,512 | $1,267,000 | - / - | 5 |
- | 28 | Тормоз / The Cooler | Lions | $293,000 | -13.8% | 77 / - | $3,805 | $2,269,000 | - / - | 7 |
- | 43 | Компания / The Company | SPC | $67,400 | -26.8% | 11 / - | $6,127 | $420,000 | $15 / - | 3 |
- | 45 | Туман войны / The Fog of War | SPC | $63,900 | -21.5% | 7 / 1 | $9,128 | $377,000 | - / - | 4 |
- | 42 | Нашествие варваров / Barbarian Invasions | Mira. | $41,400 | -0,59 | 17 / -31 | $2,435 | $847,400 | - / - | 8 |
"Крупная Рыба" не поглотила "Властелина Колец" (окончательный результат)
Трое оболтусов решают повзрослеть, едва не одновременно узнав, что их подружки беременны («Отец моего ребенка»). А тем временем дочь Президента США влюбляется в простого парня и выясняет, что Короли могут отнюдь не все («В погоне за свободой»). Однако! В американском прокате неделька выдалась совсем не жаркой. Вторую неделю идущий в прокате фильм, который привлек внимание зрителей – это биографическая лента о проститутке, промышлявшей на шоссе и казненной за убийство семерых мужчин «Монстр» режиссера Пэтти Джнкинс с Шарлиз Терон и Кристиной Ричи. Сборы с каждого из 82 залов составили более 10 тысяч долларов. А потому даже занявшая первое место по предварительному подсчету трагикомедия Тима Бертона «Крупная рыба», наконец вышедшая за рамки ограниченного проката, в итоге на пятой неделе после выхода на экраны не завоевала в финальном зачете "золота". Она не смогла свергнуть с пьедестала «Возвращение Короля», уже трижды удерживавшего пальму первенства, начиная со дня премьеры. Преимущество у «Властелина Колец» небольшое, но есть. Оно оправдано существенно большим числом залов - 3532 против 2406 у "Крупной рыбы". Сборы с зала у творения Тима Бертона существенно выше, так что господство "Возвращения Короля" уже шаткое. Хотя, четыре недели на первом месте - такого давно не было!