НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | 1 | Властелин Колец. Возвращение Короля / Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $42,607,000 | -34.0% | 3,703 / - | $11,506 | $291,987,000 | $94 / $50 | 3 |
2 | 2 | Оптом дешевле / Cheaper by the Dozen | Fox | $30,325,000 | -14.3% | 3,307 / - | $9,170 | $86,016,000 | $40 / $30 | 2 |
3 | 5 | Любовь по правилам… и без / Something's Gotta Give | Sony | $16,600,000 | -3.9% | 2,808 / 99 | $5,912 | $81,655,000 | - /- | 4 |
4 | 3 | Холодная гора / Cold Mountain | Mira. | $15,846,000 | -16.9% | 2,216 / 53 | $7,151 | $43,897,000 | $78 / $25 | 2 |
5 | 4 | Час расплаты / Paycheck | Par. | $13,790,000 | -25.9% | 2,762 / - | $4,993 | $38,833,000 | $60 / $25 | 2 |
6 | 6 | Питер Пэн / Peter Pan | Uni. | $11,734,000 | -19.8% | 2,813 / - | $4,171 | $33,800,000 | $100 / $25 | 2 |
7 | 7 | Улыбка Мона-Лизы / Mona Lisa Smile | Sony | $11,700,000 | -16.8% | 2,714 / 37 | $4,311 | $50,225,000 | $65 / $25 | 3 |
8 | 8 | Последний самурай / The Last Samurai | WB | $10,210,000 | -5.5% | 2,401 / -156 | $4,252 | $90,116,000 | $140 / $30 | 5 |
9 | 25 | Девушки с календарной обложки / Calendar Girls | Dis. | $6,009,000 | 0,01414 | 745 / 703 | $8,066 | $7,074,000 | - / - | 3 |
10 | 9 | Плохой Санта / Bad Santa | Dim. | $4,157,000 | -30.0% | 1,71 / - | $2,431 | $57,007,000 | $18 / $20 | 6 |
11 | 11 | Застрял в тебе / Stuck on You | Fox | $3,950,000 | -15.4% | 2,064 / -336 | $1,914 | $30,700,000 | - / - | 4 |
12 | 13 | Дом с приколами / The Haunted Mansion | Dis. | $3,453,000 | +2.7% | 1,501 / -121 | $2,300 | $70,469,000 | $90 / $35 | 6 |
13 | 10 | Эльф / Elf | NL | $3,443,000 | -33.1% | 1,768 / -247 | $1,947 | $170,962,000 | $33 / $25 | 9 |
14 | 14 | Крупная рыба / Big Fish | Sony | $3,435,000 | +21.4% | 125 / 1 | $28,388 | $8,400,000 | - / - | 4 |
15 | 12 | Любовь ничего не стоит / Love Don't Cost a Thing | WB | $3,100,000 | -18.5% | 1,015 / -118 | $3,054 | $19,950,000 | - / - | 4 |
16 | 16 | Дом песка и тумана / House of Sand and Fog | DW | $2,417,000 | +39.1% | 442 / 4 | $5,468 | $5,400,000 | $16.5 / - | 3 |
17 | 19 | 21 грамм / 21 Grams | Uni. | $1,836,000 | +39.2% | 289 / -2 | $6,353 | $7,291,000 | $20 / - | 7 |
18 | 20 | В Америке / In America | Yash | $1,650,000 | +25.2% | 327 / 2 | $5,046 | $5,350,000 | - / - | 6 |
19 | 18 | Хозяин морей. На краю Земли / Master and Commander | Fox | $1,550,000 | +11.4% | 701 / -50 | $2,211 | $83,074,000 | $150 / $30 | 8 |
20 | 15 | Сладкая / Honey | Uni. | $1,525,000 | -15.8% | 674 / -86 | $2,263 | $28,896,000 | $18 / $15 | 5 |
21 | 17 | Кот / The Cat in the Hat | Uni. | $1,229,000 | -16.1% | 1,057 / -242 | $1,163 | $99,352,000 | $109 / $40 | 7 |
22 | 24 | Братец-медведь / Brother Bear | Dis. | $741,000 | +30.9% | 532 / -32 | $1,393 | $83,322,000 | - / - | 11 |
"Возвращение Короля" третью неделю первый
Третью неделю подряд «Властелин Колец. Возвращение Короля» занимает первую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов недели. Это позволило ленте обогнать по сборам фильм «Матрица. Революция» и стать третьим фильмом по сборам в прокате 2003 года. Более успешными на сегодняшний день числятся «Пираты Карибского моря» (USD 305,4 млн.) и «В поисках Немо» (339,7 млн.).