НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | 1 | Властелин Колец. Возвращение Короля / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $51,220,000 | -29.5% | 3,703 / - | $13,832 | $223,690,000 | $94 / $50 | 2 |
2 | N | Оптом дешевле / Cheaper by the Dozen | Fox | $28,225,000 | - | 3,298 / - | $8,558 | $36,400,000 | $40 / $30 | 1 |
3 | N | Холодная гора / Cold Mountain | Mira. | $14,538,000 | - | 2,163 / - | $6,721 | $19,044,000 | $82 / $25 | 1 |
4 | 3 | Любовь по правилам… и без / Something's Gotta Give | Sony | $14,200,000 | 24.4% | 2,709 / 32 | $5,241 | $56,400,000 | - / - | 3 |
5 | N | Час расплаты / Paycheck | Par. | $13,900,000 | - | 2,762 / - | $5,032 | $19,200,000 | - / - | 1 |
6 | 2 | Улыбка Мона-Лизы / Mona Lisa Smile | Sony | $11,500,000 | -0.2% | 2,677 / - | $4,295 | $31,500,000 | $65 / $25 | 2 |
7 | N | Питер Пэн / Peter Pan | Uni. | $11,420,000 | - | 2,813 / - | $4,059 | $15,091,000 | $100 / $25 | 1 |
8 | 4 | Последний самурай / The Last Samurai | WB | $8,370,000 | 7.7% | 2,557 / -381 | $3,273 | $74,370,000 | $140 / $30 | 4 |
9 | 7 | Плохой Санта / Bad Santa | Dim. | $4,523,000 | -11.4% | 1,71 / -515 | $2,645 | $50,944,000 | $18 / $20 | 5 |
10 | 5 | Эльф / Elf | NL | $4,200,000 | -23.7% | 2,015 / -436 | $2,084 | $164,863,000 | $33 / $25 | 8 |
11 | 6 | Застрял в тебе / Stuck on You | Fox | $3,475,000 | -34.2% | 2,4 / -607 | $1,447 | $24,268,000 | - / - | 3 |
12 | 9 | Любовь ничего не стоит / Love Don't Cost a Thing | WB | $3,050,000 | -18.7% | 1,133 / -711 | $2,691 | $16,530,000 | - / - | 3 |
13 | 8 | Дом с приколами / The Haunted Mansion | Dis. | $2,773,000 | -29.4% | 1,622 / -792 | $1,709 | $64,649,000 | $90 / $35 | 5 |
14 | 26 | Крупная рыба / Big Fish | Sony | $2,000,000 | 1114.8% | 124 / 118 | $16,129 | $3,450,000 | - / - | 3 |
15 | 42 | Дом песка и тумана / House of Sand and Fog | DW | $1,700,000 | 3630.4% | 438 / 436 | $3,881 | $1,790,000 | $16.5 / - | 2 |
16 | 10 | Сладкая / Honey | Uni. | $1,438,000 | -46.9% | 761 / -1,063 | $1,889 | $26,685,000 | $18 / $15 | 4 |
17 | 11 | Кот / The Cat in the Hat | Uni. | $1,221,000 | -47.2% | 1,299 / -822 | $939 | $96,978,000 | $109 / $40 | 6 |
18 | 12 | Хозяин морей. На краю Земли / Master and Commander: The Far Side of the World | Fox | $1,200,000 | -0,2 | 751 / -299 | $1,597 | $80,800,000 | $150 / $30 | 7 |
19 | 15 | В Америке / In America | FoxS | $975,000 | 92.7% | 325 / 179 | $3,000 | $2,900,000 | - / - | 5 |
20 | 14 | Реальная любовь / Love Actually | Uni. | $911,000 | -20.5% | 408 / -494 | $2,232 | $55,983,000 | - / - | 8 |
21 | 16 | Братец-медведь / Brother Bear | Dis. | $505,000 | 11.9% | 564 / -160 | $895 | $82,107,000 | - / - | 10 |
- | 28 | Девушки с календарной обложки / Calendar Girls | Dis. | $388,000 | 156.3% | 42 / 18 | $9,238 | $741,000 | - / - | 2 |
- | 19 | Тормоз / The Cooler | Lions | $313,000 | 9.9% | 77 / 7 | $4,064 | $1,200,000 | - / - | 5 |
- | 37 | Девушка, промышлявшая жемчугом / Girl with a Pearl Earring | Lions | $175,000 | 146.3% | 25 / 17 | $7,000 | $444,000 | - / - | 3 |
- | 50 | Очень страшное кино 3 / Scary Movie 3 | Dim. | $134,000 | 279.3% | 195 / 74 | $687 | $109,242,000 | $45 / $35 | 10 |
- | 27 | Станционный смотритель / The Station Agent | Mira. | $114,000 | -25.3% | 123 / -53 | $926 | $4,361,000 | - / - | 13 |
- | 36 | Нашествие варваров / Barbarian Invasions | Mira. | $74,600 | -3.8% | 54 / 13 | $1,381 | $567,600 | - / - | 6 |
- | 44 | Убить Билла. Том 1 / Kill Bill Vol. 1 | Mira. | $30,000 | -30.5% | 48 / -16 | $625 | $69,572,000 | $55 / $25 | 12 |
- | 46 | Запятнанная репутация / The Human Stain | Mira. | $11,000 | -73.3% | 28 / -40 | $392 | $5,343,000 | $30 / $5 | 9 |
Сборы ленты "Властелин Колец. Возвращение Короля" за две недели в США достигли 224 млн.
Успехи третьего фильма «Властелин Колец» тем более поражают, что при своей более чем трехчасовой продолжительности он продолжает бить все возможные рекорды. В то же время стартовавший на этой неделе римейк комедии 1949 года «Оптом дешевле» с участием Стива Мартина прошел скромнее, но тоже весьма неплохо – сборы составили по 8,5 тысяч долларов с зала. Следом в рейтинге идет многозвездная «Холодная гора» Энтони Мингеллы.
На четверть от сборов прошлой недели упрочила свои позиции комедия «Любовь по правилам… и без» с Джеком Николсоном, не изменились сборы и у Джулии Робертс в «Улыбке Мона Лизы». С пятого места стартовал футуристический боевик Джона Ву «Час расплаты» с Умой Турман и Беном Аффлеком. Но самая разочаровывающая премьера постигла студию Universal. Новая экранизация сказки «Питер Пэн» с большим количеством всевозможных спецэффектов и полным соответствием букве книги, в рождественскую неделю собирала по 4 тысячи долларов с зала. При стомиллионном бюджете и 25 миллионах долларах, отпущенных на рекламу, сборы в первую неделю в 11,4 миллионов долларов выглядят более чем скромными. В то же время лента Тима Бертона «Крупная рыба» штурмует киноэкраны, как в прошлом году «Чикаго». Увеличив число экранов на 118, сборы ленты выросли на 1300% за уикенд. Каждый зал собирал по 16 129 долларов, что на четверть превышает успехи идущего в широком прокате «Властелина колец». Увеличение числа экранов ленты «Дом песка и тумана» с двух до 438 не сильно повлияло на наполняемость залов, но увеличило сборы ленты с 90 000 до 1790000, что тоже неплохо для ленты с 16-миллионным бюджетом.