НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Спецназ в городе Ангелов / S.W.A.T. | Sony | $37,000,000 | - | 3,202 | $11,555 | $37,000,000 | $70 / - | 1 |
2 | N | Чумовая пятница / Freaky Friday | Dis. | $22,261,000 | - | 2,954 | $7,535 | $33,159,000 | - / - | 1 |
3 | 1 | Американская свадьба / American Wedding | Uni. | $15,145,000 | -54.6% | 3,375 | $4,487 | $64,896,000 | $55 / $30 | 2 |
4 | 3 | Пираты Карибского моря / Pirates of the Caribbean | Dis. | $13,083,000 | -30.6% | 3,17 | $4,127 | $232,810,749 | $140 / $40 | 5 |
5 | 4 | Фаворит / Seabiscuit | Uni. | $11,921,000 | -32.4% | 2,428 | $4,909 | $69,473,000 | $87 / $25 | 3 |
6 | 2 | Дети Шпионов 3D: игра окончена / Spy Kids 3D: Game Over | Dim. | $10,136,000 | -0,48 | 3,388 | $2,991 | $87,442,000 | $38 / $25 | 3 |
7 | 5 | Плохие парни 2 / Bad Boys II | Sony | $6,000,000 | -52.9% | 2,449 | $2,449 | $123,050,000 | $130 / $40 | 4 |
8 | 6 | Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни / Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life | Par. | $5,200,000 | -54.1% | 3,036 | $1,712 | $53,699,000 | $95 / $35 | 3 |
9 | 7 | В поисках Немо / Finding Nemo | Dis. | $2,462,000 | -36.2% | 1,502 | $1,639 | $324,866,000 | $90 / $40 | 11 |
10 | 10 | Терминатор 3. Восстание машин / Terminator 3: Rise of the Machines | WB | $1,620,000 | -45.7% | 1,275 | $1,270 | $145,980,000 | $200 / $40 | 6 |
11 | 9 | Лига выдающихся джентльменов / The League of Extraordinary Gentlemen | Fox | $1,520,000 | -53.5% | 1,323 | $1,148 | $62,157,000 | $78 / $30 | 5 |
12 | 11 | Агент Джонни Инглиш / Johnny English | Uni. | $1,006,000 | -61.4% | 902 | $1,115 | $25,957,000 | $35 / $20 | 4 |
13 | 15 | Китовый охотник / Whale Rider | NM | $946,000 | -14.7% | 434 | $2,179 | $12,856,000 | - / - | 10 |
14 | 12 | Играй, как Бекхем / Bend It Like Beckham | FoxS | $930,000 | -48.7% | 849 | $1,095 | $30,122,000 | - / - | 22 |
15 | 13 | 28 дней спустя / 28 Days Later | FoxS | $920,000 | -44.7% | 645 | $1,426 | $42,103,000 | $8 / $7 | 7 |
- | 8 | Джильи / Gigli | SonR | $640,000 | -82.9% | 2,215 | $288 | $5,620,000 | $54 / $20 | 2 |
- | N | Развод / Le Divorce | FoxS | $533,000 | - | 34 | $15,676 | $533,000 | - / - | 1 |
- | 19 | Ангелы Чарли. Полный вперед / Charlie's Angels: Full Throttle | Sony | $500,000 | -9.9% | 673 | $742 | $95,381,000 | $120 / $40 | 7 |
- | 24 | Грязные прелести / Dirty Pretty Things | Mira. | $427,000 | 17.6% | 62 | $6,887 | $1,276,000 | - / - | 4 |
- | 17 | Ограбление по-итальянски / The Italian Job | Par. | $365,000 | -45.7% | 217 | $1,682 | $96,147,000 | $60 / $25 | 11 |
- | 18 | Брюс Всемогущий / Bruce Almighty | Uni. | $365,000 | -39.7% | 378 | $965 | $239,263,000 | $81 / $35 | 12 |
- | 21 | Матрица. Перезагрузка / The Matrix Reloaded | WB | $355,000 | -30.7% | 101 | $3,514 | $277,750,000 | $150 / $50 | 13 |
- | 23 | Халк / The Hulk | Uni. | $275,000 | -32.9% | 313 | $878 | $130,773,000 | $137 / $35 | 8 |
- | 25 | Двойной форсаж / 2 Fast 2 Furious | Uni. | $248,000 | -31.5% | 308 | $805 | $125,840,000 | $76 / $40 | 10 |
- | 49 | Лагерь / Camp | IFC | $218,000 | 308.8% | 43 | $5,069 | $390,600 | - / - | 3 |
- | N | Шаги по воде / Step Into Liquid | Art. | $135,000 | - | 5 | $27,000 | $135,000 | - / - | 1 |
- | 40 | Сестры Магдалены / The Magdalene Sisters | Mira. | $111,000 | 31.3% | 9 | $12,333 | $524,000 | - / - | 2 |
- | 35 | захватить Фридманов / Capturing the Friedmans | Magn. | $100,000 | -0,03 | 62 | $1,612 | $2,683,000 | - / - | 11 |
- | 65 | Солдаты Буффало / Buffalo Soldiers | Mira. | $59,000 | 199.2% | 21 | $2,809 | $140,000 | $15 / - | 3 |
Спецназ, Чумовая пятница и другие
На этой неделе все встало на свои места. Фильм "Джильи" с Аффлеком и Лопез потерял еще 82,9% в прокате и был признан худшим фильмом всех времен по рейтингу IMDB.COM. Тем временем на вершине чарта киноверсия телесериала "Спецназ в городе ангелов" и комедия студии Disney "Чумовая пятница" с участием Джейми Ли Кертис.