Кассовые сборы США 10-12 мая

"Человек-паук" остался Царем Горы. При этом он потерял лишь 31% от сборов первой недели проката.

TWLWНазваниеСтудияУик-энд (млн $)%Кол-во экранов / ИзменениеСбор с экранаВсего (млн. $)БюджетНед.
11Чедлвек-паук | Spider-ManSony$72,000,000-37%3,615 / 0$19,917$223,600,000$130 / 502
2NНеверная | UnfaithfulFox$14,225,000-2,613 / -$5,444$14,225,000$50 / 251
3NКлевый парень | The New GuySony$9,500,000-2,687 / -$3,536$9,500,000-1
42Царь скорпионов | The Scorpion KingUni.$4,362,000-52%3,219 / -247$1,355$80,371,000$60 / 354
53В чужом ряду | Changing LanesPar.$3,500,000-34%2,51 / -132$1,394$57,000,000$45 / 225
64Отсчет убийств | Murder by NumbersWB$2,270,000-37%2,116 / -449$1,073$27,300,000$50 / 204
76Новичок | The RookieDis.$2,140,000-31%2,117 / -234$1,010$67,700,000$22 / 187
810Комната Страха | Panic RoomSony$1,500,000-28%1,35 / -477$1,111$93,100,000$48 / 307
98Ледниковый период | Ice AgeFox$1,400,000-41%1,729 / -408$810$170,845,000$65 / 309
105Жизнь или что-то типа того | Life or Something Like ItFox$1,300,000-59%1,872 / -735$694$13,092,000$40 / 183

Все новости