НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | N | Брюс Всемогущий / Bruce Almighty | Uni. | $86,396,000 | - | 3,483 | $24,805 | $86,396,000 | $81 / $40 | 1 |
2 | 1 | Матрица. Перезагрузка / The Matrix Reloaded | WB | $45,635,000 | -50.3% | 3,603 | $12,665 | $209,505,000 | $150 / $50 | 2 |
3 | 2 | Воспитатели / Daddy Day Care | SonR | $18,000,000 | -4.7% | 3,472 | $5,184 | $73,100,000 | $60 / $30 | 3 |
4 | 3 | Люди Икс 2 / X2: X-Men United | Fox | $13,060,000 | -24.5% | 3,067 | $4,258 | $192,020,000 | $110 / $40 | 4 |
5 | N | Родня / The In-Laws | WB | $9,130,000 | - | 2,652 | $3,442 | $9,130,000 | - / - | 1 |
6 | 4 | К черту любовь! / Down with Love | Fox | $5,140,000 | -26.6% | 2,118 | $2,426 | $14,657,000 | - / - | 3 |
7 | 5 | Фильм Лиззи МаГуайр / The Lizzie McGuire Movie | Dis. | $4,020,000 | -15.5% | 2,118 | $1,898 | $37,300,000 | $17 / $17 | 4 |
8 | 8 | Клад / Holes | Dis. | $3,002,000 | -0,05 | 1,762 | $1,703 | $60,010,000 | $20 / $20 | 6 |
9 | 6 | Замкнутый круг / Identity | Sony | $2,600,000 | -0,29 | 1,59 | $1,635 | $49,200,000 | $28 / $24 | 5 |
10 | 7 | Управление гневом / Anger Management | SonR | $2,400,000 | -32.5% | 1,809 | $1,326 | $131,800,000 | $75 / $35 | 7 |
11 | 10 | Играй, как Бэкхем / Bend It Like Beckham | FoxS | $2,140,000 | 0,56 | 523 | $4,091 | $17,670,000 | - / - | 11 |
12 | 9 | Майский ветер / A Mighty Wind | WB | $1,840,000 | 8.7% | 588 | $3,129 | $14,463,000 | - / - | 6 |
13 | 12 | Чикаго / Chicago | Mira. | $570,000 | -0.5% | 340 | $1,676 | $168,253,000 | $45 / $30 | 22 |
14 | 18 | Танцор, живущий наверху / The Dancer Upstairs | FoxS | $490,000 | 75.1% | 154 | $3,181 | $1,396,000 | - / - | 4 |
15 | 11 | Разыскиваются в Малибу / Malibu's Most Wanted | WB | $330,000 | -0,63 | 314 | $1,050 | $33,541,000 | $15 / $20 | 6 |
16 | 26 | Птицы / Winged Migration | SPC | $276,000 | 97.3% | 25 | $11,040 | $847,000 | - / - | 6 |
17 | 36 | Человек с поезда / The Man on the Train | ParC | $269,000 | 190.4% | 46 | $5,847 | $457,000 | - / - | 3 |
18 | 30 | Чего девушка просит / What a Girl Wants | WB | $225,000 | 72.1% | 330 | $681 | $35,742,000 | $25 / $22 | 8 |
19 | 46 | Испанка / L'Auberge Espagnole (USA) | FoxS | $222,800 | 275.6% | 28 | $7,957 | $311,200 | - / - | 2 |
20 | 39 | Очарованный / Spellbound | Think | $218,000 | 164.4% | 24 | $9,083 | $415,200 | - / - | 4 |
21 | 20 | Покемоны-Герои / Pokemon Heroes | Mira. | $203,000 | -0,22 | 196 | $1,035 | $512,000 | - / - | 2 |
- | 28 | Границы вещей / The Shape of Things | Focus | $122,500 | -9.3% | 56 | $2,187 | $569,400 | - / - | 3 |
- | N | / Respiro | SPC | $93,600 | - | 7 | $13,371 | $93,600 | - / - | 1 |
- | 55 | Синяя машина / Blue Car | Mira. | $82,000 | 1,22 | 21 | $3,904 | $230,000 | - / - | 4 |
- | N | Пятница. Вечер / Friday Night | Wells | $10,500 | - | 1 | $10,500 | $10,500 | - / - | 1 |
"Матрица 2" уступила Джиму Кэрри
Уже на второй неделе проката фильм братьев Вачовски потерял около половины объема кассовых сборов. Хотя лента и положила в копилку 45,5 миллионов долларов и ее общий сбор в США составил свыше 210,5 миллионов за люжину дней проката, на вершине бокс-офиса оказался Джим Кэрри с комедией "Брюс Всемогущий".