НН | ПН | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате | |
1 | 1 | Возвращение домой / Bringing Down the House | Dis. | $16,200,000 | -26.5% | 2,871 | $5,642 | $83,400,000 | $33 / $28 | 3 |
2 | N | Ловец снов / Dreamcatcher | WB | $15,305,000 | - | 2,945 | $5,196 | $15,305,000 | - / - | 1 |
3 | 2 | Агент Коди Бэнкс / Agent Cody Banks | MGM | $9,300,000 | -33.9% | 3,369 | $2,760 | $26,600,000 | $28 / $25 | 2 |
4 | N | Вид сверху лучше / View from the Top | Mira. | $7,563,000 | - | 2,508 | $3,015 | $7,563,000 | - / - | 1 |
5 | 3 | Загнанный / The Hunted | Par. | $6,560,000 | -51.3% | 2,517 | $2,606 | $23,441,000 | $55 / $25 | 2 |
6 | 5 | Чикаго / Chicago | Mira. | $6,244,000 | -12.1% | 2,565 | $2,434 | $134,082,000 | $45 / $30 | 13 |
7 | N | Пиглет. Большой кино / Piglet's Big Movie | Dis. | $6,100,000 | - | 2,084 | $2,927 | $6,100,000 | - / - | 1 |
8 | 4 | Слезы солнца / Tears of the Sun | Sony | $4,500,000 | -48.3% | 2,801 | $1,606 | $38,000,000 | $75 / $35 | 3 |
9 | 6 | Старая закалка / Old School | DW | $4,020,000 | -39.7% | 2,033 | $1,977 | $67,080,000 | $24 / $25 | 5 |
10 | N | Морское путешествие / Boat Trip | Art. | $3,700,000 | - | 1,714 | $2,158 | $3,700,000 | - / - | 1 |
11 | 7 | Как отделаться от парня за 10 дней / How to Lose a Guy in 10 Days | Par. | $3,050,000 | -34.9% | 1,84 | $1,657 | $98,361,000 | - / - | 7 |
12 | 8 | Уиллард / Willard | NL | $1,425,000 | -64.5% | 1,762 | $808 | $6,266,000 | $20 / $15 | 2 |
13 | 9 | Сорвиголова / Daredevil | Fox | $1,400,000 | -53.8% | 1,405 | $996 | $98,383,000 | $78 / $45 | 6 |
14 | 14 | Часы / The Hours | Par. | $1,100,000 | -0,12 | 628 | $1,751 | $38,986,000 | $25 / $8 | 13 |
15 | 10 | От колыбели до могилы / Cradle 2 the Grave | WB | $1,090,000 | -63.4% | 1,242 | $877 | $33,603,000 | $25 / $25 | 4 |
16 | 13 | Пианист / The Pianist | Focus | $1,073,000 | -17.7% | 540 | $1,987 | $20,242,000 | $35 / $5 | 13 |
17 | 11 | Маугли 2. Книга Джунглей / The Jungle Book 2 | Dis. | $981,000 | -61.3% | 1,214 | $808 | $45,508,000 | $20 / $20 | 6 |
18 | 15 | О Шмидте / About Schmidt | NL | $900,000 | -17.7% | 533 | $1,688 | $62,963,000 | $30 / $15 | 15 |
19 | 17 | Тихий американец / The Quiet American | Mira. | $828,000 | -16.4% | 372 | $2,225 | $9,882,000 | - / - | 18 |
20 | 16 | Властелин Колец. Две крепости / Lord of the Rings: The Two Towers | NL | $800,000 | -21.2% | 518 | $1,544 | $334,822,000 | $94 / $45 | 14 |
21 | 12 | Шанхайские рыцари / Shanghai Knights | Dis. | $637,000 | -58.9% | 628 | $1,014 | $58,429,000 | $50 / $25 | 7 |
22 | 22 | Банды Нью-Йорка / Gangs of New York | Mira. | $562,000 | 13.5% | 567 | $991 | $76,803,000 | $100 / $35 | 14 |
23 | 27 | Поймай меня, если сможешь / Catch Me If You Can | DW | $364,000 | 42.3% | 378 | $962 | $163,321,000 | $52 / $35 | 13 |
24 | 24 | Адаптация / Adaptation | Sony | $315,000 | -0,04 | 169 | $1,863 | $21,549,000 | $19 / $9 | 16 |
25 | 21 | Пункт назначения 2 / Final Destination 2 | NL | $300,000 | -0,53 | 326 | $920 | $46,129,000 | - / - | 8 |
26 | 18 | Жизнь Дэвида Гейла / The Life of David Gale | Uni. | $278,000 | -69.2% | 302 | $920 | $19,433,000 | $38 / $25 | 5 |
- | 38 | Играй, как Бэкхем / Bend It Like Beckham | FoxS | $185,000 | 14.5% | 8 | $23,125 | $445,000 | - / - | 2 |
- | 32 | Лорел Каньон / Laurel Canyon | SPC | $145,000 | -32.8% | 19 | $7,631 | $665,000 | - / - | 3 |
- | 36 | Паук / Spider | SPC | $132,000 | -0,24 | 54 | $2,444 | $926,000 | $10 / - | 14 |
- | 49 | Нигде в Африке / Nowhere in Africa | Zeit. | $112,600 | 28.7% | 16 | $7,037 | $265,000 | - / - | 3 |
- | 74 | Пряжа / Spun | NM | $30,500 | 101.2% | 2 | $15,250 | $53,600 | - / - | 2 |
“Ловец слов” не смог свергнуть Стива Мартина с вершины
Кассовые сборы прошедшей недели в третий раз подтвердили успех дуэта Стива Мартина и Квин Латифа. Несмотря на мощную рекламную кампанию экранизации бестселлера Стивена Кинга «Ловец снов» Лоренса Каздана не удалось возглавить вершину самых кассовых фильмов недели. Хотя, разница между ними не очень внушительна, по сравнению с прочими новичками проката.