Самые скачиваемые фильмы и сериалы 2015 года

Интернет-ресурсы Excipio и Torrent-Freak.com подвели итоги уходящего года и назвали самые скачиваемые фильмы и сериалы 2015 года. Самым популярным фильмом в пиринговых сетях оказался «Интерстеллар» Кристофера Нолана, а сериалом в четвёртый раз подряд — «Игра престолов».

В каком-то смысле повторилась прошлогодняя история: как в 2014-м самым скачиваемым фильмом стал вышедший в 2013-м «Волк с Уолл-стрит», так и в 2015-м вожаком стаи стал «Интерстеллар» 2014 года выпуска. Правда, если «Волка» скачали 30 млн раз, то научная фантастика от Кристофера Нолана заинтересовала почти 47 млн пользователей. В этом году на уровне «Волка с Уолл-стрит» оказался фильм Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба», занимающий десятое место.

Десятка самых «спирачиваемых» фильмов уходящего года выглядит следующим образом:

1. 46 762 310 скачиваний — «Интерстеллар»
2. 44 794 877 — «Форсаж 7»
3. 41 594 159 — «Мстители: Эра Альтрона»
4. 36 881 763 — «Мир Юрского периода»
5. 36 443 244 — «Безумный Макс: Дорога ярости»
6. 33 953 737 — «Снайпер»
7. 32 126 827 — «Пятьдесят оттенков серого»
8. 31 574 872 — «Хоббит: Битва пяти воинств»
9. 31 001 480 — «Терминатор: Генезис»
10. 30 922 987 — «Kingsman: Секретная служба»

Что же касается сериалов, то сводная таблица десяти самых скачиваемых телепроектов выглядит так:

1. «Игра престолов» 14 400 000 (кол-во скачиваний), 8 110 000 (кол-во телезрителей)
2. «Ходячие мертвецы» 6 900 000 (кол-во скачиваний), 15 780 000 (кол-во телезрителей)
3. «Теория большого взрыва» 4 400 000 (кол-во скачиваний), 18 300 000 (кол-во телезрителей)
4. «Стрела» 3 900 000 (кол-во скачиваний), 3 920 000 (кол-во телезрителей)
5. «Флэш» 3 600 000 (кол-во скачиваний), 4 010 000 (кол-во телезрителей)
6. «Мистер Робот*» 3 500 000 (кол-во скачиваний), 1 750 000 (кол-во телезрителей)
7. «Викинги» 3 300 000 (кол-во скачиваний), 5 010 000 (кол-во телезрителей)
8. «Супердевушка*» 3 000 000 (кол-во скачиваний), 12 960 000 (кол-во телезрителей)
9. «Черный список» 2 900 000 (кол-во скачиваний), 10 110 000 (кол-во телезрителей)
10. «Форс-мажоры» 2 600 000 (кол-во скачиваний), 2 380 000 (кол-во телезрителей)

Все новости