т.н. | Название | Сборы недели | Залы | Общий сбор | Недели | ||
1 | Там, где живут чудовища | 32 695 407 | 3735 | 32 695 407 | 1 | ||
Warner Bros. | |||||||
2 | Законопослушный гражданин | 21 039 502 | 2890 | 21 039 502 | 1 | ||
Overture Films | |||||||
3 | Паранормальное явление | 19 617 650 | 760 | 33 171 743 | 4 | ||
↑ 4 | Paramount Pictures | -128%↑ | +600 |
Кассовые сборы США
У нас появилась десятка кассовых сборов по США за уик-энд 16-18 октября с фильмом «Там, где живут чудовища» во главе.