Вдвойне приятно, что отечественное кинопроизводство составило серьезную конкуренцию лентам Голливуда: из пяти самых удачных релизов 2008 года только две картины имеют зарубежное происхождение.
№ п/п* | название фильма | сборы, млн.$ | к-во залов | дистрибьютор |
1 | «Ирония судьбы: Продолжение» | 49,91 | 914 | Двадцатый Век Фокс СНГ |
2 | «Мадагаскар 2» | 40,78 | 850 | UPI |
3 | «Адмиралъ» | 33,70 | 1107 | Двадцатый Век Фокс СНГ |
4 | «Мумия: Гробница императора драконов» | 27,79 | 854 | UPI |
5 | «Самый лучший фильм» | 27,59 | 702 | Каропрокат |
6 | «Особо опасен» | 26,30 | 859 | UPI |
7 | «Хэнкок» | 25,98 | 645 | BVSPR |
8 | «Кунг-фу панда» | 20,88 | 821 | UPI |
9 | «Квант милосердия» | 18,11 | 750 | BVSPR |
10 | «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» | 17,04 | 811 | UPI |
Самым удачливым прокатчиком стала компания UPI, заработавшая за год $203 млн., больше, чем в два раза улучшив собственный результат 2007 ($96 млн.) и дав 24,5% от общей годовой кассы.
№ п/п* | дистрибьютор | общая касса | доля от годового бокс-офиса |
1 | UPI | 203,0 | 24,5% |
2 | Двадцатый Век Фокс СНГ | 154,9 | 18,7% |
3 | Каро Премьер / Каропрокат | 126,1 | 15,2% |
4 | BVSPR | 120,4 | 14,5% |
5 | Централ Партнершип / CP Classics | 64,9 | 7,8% |
По мнению Александра Семенова, издателя журнала «Кинобизнес сегодня», рост, скорее всего, продолжится и в 2009-м, хотя ожидать от него таких же темпов было бы самонадеянно — на цифру будут влиять как курс рубля в отношении к доллару, так и воздействие мирового финансового кризиса на строительство новых мультиплексов и кинозалов, обеспечивших беспрецедентную цифру в текущем отчетном периоде.
С итогами отечественного кинопроизводства за год можно ознакомиться в статье «Они его породили…»