Кассовые сборы России за 6 - 9 июля
«Человек-паук: Возвращение домой» показал замечательные результаты на старте, но чуть ослабил напор в выходные, из-за чего преодоление миллиардного рубежа картиной может оказаться под угрозой.
т.н. | Название | Сборы недели | Кино- театры | Общий сбор | Недели |
1 | Человек-паук: Возвращение домой | 469 787 432 | 1373 | 469 787 432 | 1 |
WDSSPR Sony | |||||
Резвый старт в четверг позволил дистрибьютору и кинотеатрам надеяться на преодоление 500-миллионного рубежа уже к исходу уик-энда, но резкое падение сборов в пятницу и слабая динамика выходных не позволила этим надеждам сбыться. | |||||
2 | Гадкий я 3 | 253 806 968 | 1525 | 1 019 376 707 | 2 |
↓ 1 | UPI | ↓ 54% | +7 | ||
Анимационная лента от студии Illumination с легкостью преодолела миллиардный рубеж и продолжает собирать зрителей. | |||||
3 | Трансформеры: Последний рыцарь | 44 975 967 | 1393 | 897 617 604 | 3 |
↓ 2 | Централ Партнершип / Paramount | ↓ 67% | -84 | ||
4 | Сказ о Петре и Февронии | 22 950 152 | 1029 | 22 950 152 | 1 |
Каропрокат | |||||
Анимационный фильм от создателей «Князя Владимира» стартовал чуть слабее «Необыкновенного путешествия Серафимы». Или к продвижению картины РПЦ не стала прилагать усилий, или праздник еще не настолько устоялся, чтобы фильм всей семьей посещать. | |||||
5 | Эксперимент «Офис» | 13 761 876 | 367 | 13 761 876 | 1 |
Экспонента |