Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 02.03.2018 — 04.03.2018
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Чёрная Пантера | Buena Vista Pictures | 3 | 4084 | 16 236 | 66 306 935 | +64 | ↓ 40% | 501 706 972 |
2 | Красный воробей | 20th Century Fox | 1 | 3056 | 5 515 | 16 853 422 | 16 853 422 | ||
3 | Жажда смерти | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 1 | 2847 | 4 570 | 13 010 267 | 13 010 267 | ||
4 | Ночные игры | Warner Bros. | 2 | 3502 | 2 973 | 10 412 496 | +14 | ↓ 38% | 33 240 262 |
5 | Кролик Питер | Sony Pictures Animation | 4 | 3607 | 2 774 | 10 005 177 | -100 | ↓ 21% | 84 065 553 |
6 | Аннигиляция | Paramount Pictures | 2 | 2112 | 2 655 | 5 607 902 | +100 | ↓ 49% | 20 594 644 |
7 | Джуманджи: Зов джунглей | Columbia Pictures | 11 | 2313 | 1 919 | 4 438 090 | -206 | ↓ 21% | 393 139 443 |
8 | Пятьдесят оттенков свободы | Universal Pictures | 4 | 2614 | 1 301 | 3 400 505 | -651 | ↓ 52% | 95 689 965 |
9 | Величайший шоумен | 20th Century Fox | 10 | 1407 | 1 921 | 2 703 357 | -194 | ↓ 20% | 164 644 800 |
10 | Привидение | Orion Pictures | 2 | 1669 | 924 | 1 542 354 | +2 | ↓ 48% | 5 243 158 |
11 | Форма воды | 20th Century Fox | 13 | 832 | 1 777 | 1 478 754 | +111 | ↓ 25% | 57 472 730 |
12 | Поезд на Париж | Warner Bros. | 4 | 1803 | 784 | 1 413 755 | -949 | ↓ 60% | 34 961 971 |
13 | Три билборда на границе Эббинга, Миссури | Fox Searchlight | 21 | 770 | 1 672 | 1 287 401 | +79 | ↓ 2% | 52 057 590 |
14 | Секретное досье | 20th Century Fox | 8 | 671 | 1 588 | 1 065 357 | -124 | ↓ 14% | 80 520 326 |
15 | Зови меня своим именем | Sony Pictures Classics | 7 | 914 | 857 | 783 227 | +239 | ↓ 49% | 16 909 289 |
16 | Призрачная нить | Focus Features | 7 | 715 | 1 053 | 752 545 | +64 | ↓ 24% | 20 286 709 |
17 | Тёмные времена | Focus Features | 11 | 913 | 762 | 696 160 | +118 | ↓ 6% | 55 550 377 |
18 | Леди Бёрд | A24 | 18 | 710 | 801 | 568 742 | +109 | ↓ 15% | 48 321 868 |
19 | Тоня против всех | Neon | 7 | 511 | 1 081 | 552 389 | +88 | ↓ 5% | 28 941 481 |
20 | Винчестер. Дом, который построили призраки | Lionsgate | 5 | 576 | 897 | 516 392 | -276 | ↓ 44% | 24 545 230 |
21 | Дикие предки | Lionsgate | 3 | 897 | 542 | 486 262 | -1597 | ↓ 72% | 7 738 711 |
22 | Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти | 20th Century Fox | 6 | 543 | 867 | 470 922 | -409 | ↓ 51% | 57 095 133 |
23 | Тайна Коко | Buena Vista Pictures | 15 | 235 | 1 367 | 321 188 | -31 | ↓ 31% | 208 473 907 |
24 | Самсон* | Pure Flix | 3 | 434 | 711 | 308 487 | -706 | ↓ 68% | 4 440 576 |
25 | Звёздные Войны: Последние джедаи | Buena Vista Pictures | 12 | 221 | 1 143 | 252 689 | -71 | ↓ 28% | 619 116 325 |
26
|
Охота на воров | STX Entertainment | 7 | 269 | 832 | 223 863 | -88 | ↓ 43% | 44 694 190 |
27 | Приключения Паддингтона 2 | Warner Bros. | 8 | 293 | 725 | 212 361 | +12 | 40 058 423 | |
28 | Фердинанд | 20th Century Fox | 12 | 204 | 1 037 | 211 603 | -10 | ↓ 12% | 83 075 940 |
29 | Кавалерия | Warner Bros. | 7 | 257 | 634 | 163 030 | -191 | ↓ 57% | 45 183 792 |
30 | Недруги | Entertainment Studios | 6 | 251 | 634 | 159 044 | -165 | ↓ 54% | 29 465 383 |
31 | Вечеринка | Roadside Attractions | 3 | 92 | 1 385 | 127 464 | +62 | ↓ 26% | 317 028 |
32 | Фантастическая женщина* | Sony Pictures Classics | 5 | 89 | 1 405 | 125 005 | +11 | ↓ 21% | 781 558 |
33 | Тор: Рагнарёк | Buena Vista Pictures | 18 | 110 | 1 078 | 118 574 | -21 | ↓ 13% | 314 965 819 |
34 | Чудо | Lionsgate | 16 | 150 | 620 | 92 987 | -8 | ↓ 44% | 132 093 157 |
35 | Пассажир | Lionsgate | 8 | 112 | 676 | 75 715 | -26 | ↓ 33% | 36 242 015 |
36 | Большая игра | STX Entertainment | 9 | 91 | 829 | 75 449 | -13 | ↓ 39% | 28 740 252 |
37 | Идеальный голос 3 | Universal Pictures | 31 | 113 | 603 | 68 100 | -22 | ↓ 24% | 104 878 410 |
38 | Нелюбовь | Sony Pictures Classics | 3 | 25 | 2 458 | 61 460 | +13 | ↓ 1% | 221 568 |
39 | Оскорбление* | Cohen Media Group | 8 | 51 | 1 033 | 52 674 | ↓ 30% | 856 382 | |
40 | Лига справедливости | Warner Bros. | 16 | 101 | 507 | 51 159 | -36 | ↓ 39% | 228 962 883 |
41 | Гордая Мэри* | Sony Pictures Entertainment | 8 | 47 | 525 | 24 678 | -27 | ↓ 38% | 20 868 638 |
42 | Прекрасная планета | IMAX Corporation | 97 | 13 | 1 366 | 17 755 | ↓ 42% | 13 382 824 | |
43 | Все деньги мира | TriStar Pictures | 10 | 18 | 804 | 14 467 | -12 | ↓ 43% | 25 037 552 |
44 | Мэри и ведьмин цветок | GKIDS | 7 | 11 | 979 | 10 766 | +8 | ↓ 94% | 2 345 501 |
45 | Проект «Флорида» | A24 | 22 | 10 | 1 023 | 10 230 | -11 | ↓ 21% | 5 873 664 |
46 | Дом смерти* | Hannover House | 1 | 1 | 10 140 | 10 140 | 10 140 | ||
47 | На пределе | Magnolia Pictures | 10 | 14 | 550 | 7 697 | +3 | ↓ 99% | 288 485 |
48 | Квадрат | Magnolia Pictures | 19 | 10 | 711 | 7 107 | -2 | ↓ 10% | 1 487 823 |
49 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 473 | 7 | 704 | 4 926 | +1 | ↓ 21% | 35 737 272 |
50 | Горе-творец | A24 | 14 | 8 | 543 | 4 342 | -4 | ↓ 33% | 21 117 606 |
51 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 627 | 3 | 1 208 | 3 625 | ↓ 35% | 46 309 642 | |
52 | Остров лемуров: Мадагаскар | Warner Bros. | 205 | 5 | 626 | 3 131 | ↓ 45% | 11 158 668 | |
53 | Хэппи-энд | Sony Pictures Classics | 11 | 13 | 214 | 2 776 | -5 | ↓ 60% | 285 532 |
54 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 416 | 3 | 656 | 1 969 | ↓ 55% | 52 043 542 | |
55 | Добытчица* | GKIDS | 16 | 6 | 311 | 1 865 | -10 | ↓ 44% | 309 736 |
56 | Третья волна зомби | IFC Films | 2 | 5 | 348 | 1 742 | +2 | ↓ 64% | 9 306 |
57 | Благословенная страна* | Orion Pictures | 19 | 2 | 820 | 1 640 | ↓ 420% | 334 359 | |
58 | Космическая станция 3D | IMAX Corporation | 829 | 2 | 344 | 688 | 93 317 782 | ||
59 | Тельма | The Orchard | 17 | 1 | 518 | 518 | ↓ 749% | 146 852 | |
60 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 361 | 7 | 58 | 406 | -2 | ↓ 83% | 25 646 407 |
61 | Бойс* | Kino Lorber, Inc. | 7 | 1 | 150 | 150 | ↓ 25% | 52 432 |
Курс пересчёта: 30.0000