Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 16.02.2018 — 18.02.2018
Расширенный уик-энд: 16.02.2018 — 19.02.2018
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
Сортировать по суммам расширенных / обычных уик-эндов |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Чёрная Пантера | Buena Vista Pictures | 1 | 4020 | 50 250 | 202 003 951 | 202 003 951 | ||
2 | Кролик Питер | Sony Pictures Animation | 2 | 3725 | 4 700 | 17 506 207 | ↓ 30% | 48 478 749 | |
3 | Пятьдесят оттенков свободы | Universal Pictures | 2 | 3768 | 4 593 | 17 307 545 | ↓ 55% | 76 499 000 | |
4 | Джуманджи: Зов джунглей | Columbia Pictures | 9 | 2800 | 2 835 | 7 937 970 | -336 | ↓ 20% | 377 616 535 |
5 | Поезд на Париж | Warner Bros. | 2 | 3042 | 2 494 | 7 586 015 | ↓ 39% | 25 333 732 | |
6 | Величайший шоумен | 20th Century Fox | 8 | 1936 | 2 600 | 5 033 518 | -437 | ↓ 21% | 154 411 874 |
7 | Дикие предки | Lionsgate | 1 | 2494 | 1 279 | 3 190 525 | 3 190 525 | ||
8 | Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти | 20th Century Fox | 4 | 1892 | 1 374 | 2 600 395 | -1031 | ↓ 58% | 54 080 521 |
9 9 7↓ |
Винчестер. Дом, который построили призраки расширенный уик-энд: |
Lionsgate | 3 | 1479 | 1 491 1 771 |
2 205 695
2 619 156 |
-1001 | ↓ 57% | 21 835 874 22 249 335 |
10 | Секретное досье | 20th Century Fox | 6 | 1050 | 1 894 | 1 988 634 | -815 | ↓ 45% | 76 598 006 |
11 | Самсон* | Pure Flix | 1 | 1249 | 1 555 | 1 942 569 | 1 942 569 | ||
12 | Форма воды | 20th Century Fox | 11 | 957 | 1 736 | 1 660 921 | -823 | ↓ 47% | 53 239 635 |
13 | Три билборда на границе Эббинга, Миссури | Fox Searchlight | 19 | 780 | 1 941 | 1 514 240 | -493 | ↓ 34% | 47 983 746 |
14 | Кавалерия | Warner Bros. | 5 | 815 | 1 151 | 938 276 | -1086 | ↓ 65% | 44 086 482 |
15 16 10↓ |
Охота на воров расширенный уик-энд: |
STX Entertainment | 5 | 730 | 1 279 1 530 |
933 933
1 116 790 |
-738 | ↓ 68% | 43 435 863 43 618 720 |
16 | Тёмные времена | Focus Features | 9 | 602 | 1 540 | 927 190 | -443 | ↓ 42% | 53 168 882 |
17 | Тоня против всех | Neon | 5 | 502 | 1 808 | 907 443 | -586 | ↓ 45% | 27 011 562 |
18 | Недруги | Entertainment Studios | 4 | 767 | 1 092 | 837 565 | -1447 | ↓ 70% | 28 314 390 |
19 | Призрачная нить | Focus Features | 5 | 355 | 2 023 | 718 235 | -203 | ↓ 40% | 17 714 859 |
20 | Тайна Коко | Buena Vista Pictures | 13 | 385 | 1 791 | 689 687 | -448 | ↓ 22% | 207 170 354 |
21 | Леди Бёрд | A24 | 16 | 407 | 1 532 | 623 391 | -244 | ↓ 30% | 46 269 557 |
22 | Звёздные Войны: Последние джедаи | Buena Vista Pictures | 10 | 351 | 1 760 | 617 698 | -479 | ↓ 55% | 618 040 475 |
23 | Свадьба Валентины* | Pantelion Films | 2 | 331 | 1 608 | 532 308 | ↓ 53% | 2 073 402 | |
24 | Зови меня своим именем | Sony Pictures Classics | 5 | 332 | 1 530 | 507 912 | -143 | ↓ 24% | 14 877 572 |
25 | Моя навсегда* | Roadside Attractions | 5 | 401 | 1 055 | 422 932 | -687 | ↓ 65% | 15 679 599 |
26 | Приключения Паддингтона 2 | Warner Bros. | 6 | 393 | 1 021 | 401 294 | -1036 | ↓ 69% | 39 276 352 |
27 | Фердинанд | 20th Century Fox | 10 | 251 | 1 175 | 294 904 | -136 | ↓ 23% | 82 381 301 |
28 | Большая игра | STX Entertainment | 7 | 170 | 1 188 | 201 913 | -367 | ↓ 55% | 28 356 065 |
29 | Чудо | Lionsgate | 14 | 193 | 1 038 | 200 428 | -68 | ↓ 28% | 131 662 322 |
30 | Тор: Рагнарёк | Buena Vista Pictures | 16 | 149 | 1 313 | 195 697 | -24 | ↓ 13% | 314 593 821 |
31 | Астрал 4: Последний ключ | Universal Pictures | 7 | 169 | 885 | 149 630 | -376 | ↓ 74% | 67 197 105 |
32 | Идеальный голос 3 | Universal Pictures | 29 | 157 | 888 | 139 435 | -160 | ↓ 45% | 104 630 980 |
33 | Лига справедливости | Warner Bros. | 14 | 144 | 919 | 132 292 | -44 | ↓ 22% | 228 748 764 |
34 | Пассажир | Lionsgate | 6 | 148 | 776 | 114 800 | -442 | ↓ 80% | 35 941 298 |
35 | Фантастическая женщина* | Sony Pictures Classics | 3 | 29 | 3 251 | 94 282 | +9 | ↓ 13% | 368 483 |
36 | Оскорбление* | Cohen Media Group | 6 | 43 | 1 961 | 84 337 | -7 | ↓ 23% | 623 467 |
37 | Гордая Мэри* | Sony Pictures Entertainment | 6 | 62 | 657 | 40 738 | -149 | ↓ 81% | 20 769 998 |
38 | Прекрасная планета | IMAX Corporation | 95 | 16 | 2 402 | 38 434 | +3 | ↓ 50% | 13 263 517 |
39 | Все деньги мира | TriStar Pictures | 8 | 37 | 1 020 | 37 739 | -26 | ↓ 35% | 24 956 313 |
40 | Вечеринка | Roadside Attractions | 1 | 3 | 12 465 | 37 396 | 37 396 | ||
41 | Нелюбовь | Sony Pictures Classics | 1 | 3 | 10 074 | 30 222 | 47 263 | ||
42 | Убийство в «Восточном экспрессе» | 20th Century Fox | 15 | 51 | 537 | 27 412 | -43 | ↓ 44% | 102 783 519 |
43 | Проект «Флорида» | A24 | 20 | 23 | 851 | 19 567 | -9 | ↓ 36% | 5 828 123 |
44 | Горе-творец | A24 | 12 | 23 | 624 | 14 358 | -8 | ↓ 50% | 21 094 964 |
45 | Хэппи-энд | Sony Pictures Classics | 9 | 16 | 630 | 10 078 | -4 | ↓ 34% | 262 932 |
46 | На пределе | Magnolia Pictures | 8 | 20 | 460 | 9 195 | -6 | ↓ 60% | 269 055 |
47 | Квадрат | Magnolia Pictures | 17 | 9 | 938 | 8 442 | -2 | ↓ 27% | 1 459 975 |
48 | Остров лемуров: Мадагаскар | Warner Bros. | 203 | 5 | 1 517 | 7 584 | ↓ 41% | 11 139 990 | |
49 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 471 | 6 | 1 244 | 7 461 | -1 | ↓ 151% | 35 718 738 |
50 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 625 | 3 | 2 172 | 6 515 | ↓ 6% | 46 293 049 | |
51 | Мэри и ведьмин цветок | GKIDS | 5 | 3 | 1 873 | 5 620 | -12 | ↓ 73% | 1 951 060 |
52 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 414 | 4 | 985 | 3 940 | ↓ 2% | 52 026 437 | |
53 | Добытчица* | GKIDS | 14 | 16 | 235 | 3 758 | +6 | ↓ 53% | 297 693 |
54 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 359 | 6 | 329 | 1 971 | ↓ 28% | 25 640 359 | |
55 | Бойс* | Kino Lorber, Inc. | 5 | 2 | 773 | 1 546 | +1 | ↓ 23% | 47 623 |
56 | Роман Израэл, Esq.* | Sony Pictures Releasing | 13 | 3 | 182 | 545 | -3 | ↓ 74% | 11 962 424 |
57 | Арктика 3D | Warner Bros. | 305 | 1 | 396 | 396 | ↓ 35% | 14 521 061 | |
58 | Благословенная страна* | Orion Pictures | 17 | 1 | 315 | 315 | ↓ 49% | 332 719 | |
59 | Тельма | The Orchard | 15 | 1 | 61 | 61 | ↓ 91% | 146 188 |
Курс пересчёта: 1.0000