Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 09.02.2018 — 11.02.2018
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Пятьдесят оттенков свободы | Universal Pictures | 1 | 3768 | 10 234 | 38 560 195 | 38 560 195 | ||
2 | Кролик Питер | Sony Pictures Animation | 1 | 3725 | 6 714 | 25 010 928 | 25 010 928 | ||
3 | Поезд на Париж | Warner Bros. | 1 | 3042 | 4 127 | 12 554 286 | 12 554 286 | ||
4 | Джуманджи: Зов джунглей | Columbia Pictures | 8 | 3136 | 3 196 | 10 023 344 | -216 | ↓ 8% | 365 855 215 |
5 | Величайший шоумен | 20th Century Fox | 7 | 2373 | 2 715 | 6 443 343 | -215 | ↓ 16% | 146 579 213 |
6 | Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти | 20th Century Fox | 3 | 2923 | 2 129 | 6 222 303 | -870 | ↓ 40% | 49 240 432 |
7
3↓ |
Винчестер. Дом, который построили призраки | Lionsgate | 2 | 2480 | 2 101 | 5 211 217 | ↓ 44% | 17 338 575 | |
8 | Секретное досье | 20th Century Fox | 5 | 1865 | 1 947 | 3 631 998 | -597 | ↓ 30% | 72 968 518 |
9 | Форма воды | 20th Century Fox | 10 | 1780 | 1 785 | 3 177 255 | -561 | ↓ 28% | 49 942 946 |
10
8↓ |
Охота на воров | STX Entertainment | 4 | 1468 | 2 043 | 2 999 379 | -644 | ↓ 34% | 41 070 702 |
11 | Недруги | Entertainment Studios | 3 | 2214 | 1 276 | 2 824 754 | -720 | ↓ 44% | 26 022 222 |
12 | Кавалерия | Warner Bros. | 4 | 1901 | 1 443 | 2 743 248 | -1017 | ↓ 41% | 42 013 427 |
13 | Три билборда на границе Эббинга, Миссури | Fox Searchlight | 18 | 1273 | 1 808 | 2 302 015 | -453 | ↓ 23% | 45 446 821 |
14 | Тоня против всех | Neon | 4 | 1088 | 1 536 | 1 671 331 | -362 | ↓ 32% | 25 348 356 |
15 | Тёмные времена | Focus Features | 8 | 1045 | 1 536 | 1 604 995 | -441 | ↓ 32% | 51 485 087 |
16 | Звёздные Войны: Последние джедаи | Buena Vista Pictures | 9 | 830 | 1 684 | 1 397 413 | -637 | ↓ 40% | 616 833 692 |
17 | Приключения Паддингтона 2 | Warner Bros. | 5 | 1429 | 910 | 1 301 101 | -959 | ↓ 60% | 38 533 465 |
18 | Моя навсегда* | Roadside Attractions | 4 | 1088 | 1 139 | 1 239 673 | -339 | ↓ 45% | 14 578 992 |
19 | Призрачная нить | Focus Features | 4 | 558 | 2 161 | 1 205 825 | -628 | ↓ 43% | 16 403 919 |
20 | Свадьба Валентины* | Pantelion Films | 1 | 331 | 3 465 | 1 147 073 | 1 147 073 | ||
21 | Леди Бёрд | A24 | 15 | 651 | 1 387 | 902 741 | -458 | ↓ 31% | 45 205 597 |
22 | Тайна Коко | Buena Vista Pictures | 12 | 833 | 1 064 | 886 289 | -803 | ↓ 48% | 206 172 630 |
23 | Зови меня своим именем | Sony Pictures Classics | 4 | 475 | 1 422 | 675 269 | -106 | ↓ 23% | 13 937 405 |
24 | Астрал 4: Последний ключ | Universal Pictures | 6 | 545 | 1 094 | 596 055 | -708 | ↓ 59% | 66 768 075 |
25 | Пассажир | Lionsgate | 5 | 590 | 976 | 575 770 | -904 | ↓ 65% | 35 541 634 |
26 | Большая игра | STX Entertainment | 6 | 537 | 845 | 453 901 | -306 | ↓ 42% | 27 906 604 |
27 | Фердинанд | 20th Century Fox | 9 | 387 | 992 | 383 861 | -188 | ↓ 43% | 81 981 414 |
28 | Чудо | Lionsgate | 13 | 261 | 1 072 | 279 886 | +5 | ↓ 19% | 131 328 236 |
29 | Идеальный голос 3 | Universal Pictures | 28 | 317 | 814 | 257 980 | -634 | ↓ 67% | 104 388 015 |
30 | Гордая Мэри* | Sony Pictures Entertainment | 5 | 211 | 1 072 | 226 265 | -302 | ↓ 58% | 20 604 576 |
31 | Тор: Рагнарёк | Buena Vista Pictures | 15 | 173 | 1 301 | 225 071 | -31 | ↓ 8% | 314 316 296 |
32 | Лига справедливости | Warner Bros. | 13 | 188 | 907 | 170 569 | -14 | ↓ 12% | 228 561 662 |
33 | Оскорбление* | Cohen Media Group | 5 | 50 | 2 202 | 110 122 | +13 | 455 609 | |
34 | Фантастическая женщина* | Sony Pictures Classics | 2 | 20 | 5 474 | 109 481 | +15 | ↓ 70% | 220 820 |
35 | Все деньги мира | TriStar Pictures | 7 | 63 | 933 | 58 775 | -91 | ↓ 53% | 24 885 219 |
36 | Убийство в «Восточном экспрессе» | 20th Century Fox | 14 | 94 | 528 | 49 652 | -40 | ↓ 31% | 102 726 660 |
37 | Проект «Флорида» | A24 | 19 | 32 | 959 | 30 674 | -6 | ↓ 35% | 5 791 262 |
38 | Горе-творец | A24 | 11 | 31 | 928 | 28 774 | -34 | ↓ 43% | 21 064 081 |
39 | Прекрасная планета | IMAX Corporation | 94 | 13 | 1 962 | 25 508 | -1 | ↓ 13% | 13 192 326 |
40 | Ван Гог. С любовью, Винсент | Good Deed | 21 | 26 | 893 | 23 226 | +2 | ↓ 15% | 6 647 957 |
41 | На пределе | Magnolia Pictures | 7 | 26 | 884 | 22 992 | -7 | ↓ 44% | 246 429 |
42 | Кто наш папа, чувак? | Warner Bros. | 8 | 62 | 357 | 22 147 | -28 | ↓ 33% | 17 490 008 |
43 | Мэри и ведьмин цветок | GKIDS | 4 | 15 | 1 422 | 21 331 | -15 | ↓ 58% | 1 933 016 |
44 | Прочь | Universal Pictures | 51 | 52 | 299 | 15 530 | -82 | ↓ 66% | 176 026 220 |
45 | Хэппи-энд | Sony Pictures Classics | 8 | 20 | 770 | 15 406 | +5 | ↓ 12% | 245 037 |
46 | Путеводная звезда | Columbia Pictures | 10 | 50 | 295 | 14 726 | -22 | ↓ 48% | 40 847 995 |
47 | Квадрат | Magnolia Pictures | 16 | 11 | 1 052 | 11 570 | -8 | ↓ 40% | 1 445 674 |
48 | Добытчица* | GKIDS | 13 | 10 | 807 | 8 068 | ↓ 33% | 287 774 | |
49 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 624 | 3 | 2 042 | 6 125 | +2 | ↓ 24% | 46 280 365 |
50 | Остров лемуров: Мадагаскар | Warner Bros. | 202 | 5 | 1 074 | 5 370 | 11 130 186 | ||
51 | Хаббл 3D | Warner Bros. | 413 | 4 | 1 006 | 4 022 | +1 | ↓ 6% | 52 019 098 |
52 | На глубине морской 3D | Warner Bros. | 470 | 7 | 424 | 2 971 | +2 | ↓ 2% | 35 710 286 |
53 | Роман Израэл, Esq.* | Sony Pictures Releasing | 12 | 6 | 363 | 2 176 | -4 | ↓ 50% | 11 961 105 |
54 | Бойс* | Kino Lorber, Inc. | 4 | 1 | 2 025 | 2 025 | -3 | ↓ 66% | 43 052 |
55 | Рожденные на воле | Warner Bros. | 358 | 6 | 256 | 1 536 | -2 | ↓ 68% | 25 635 084 |
56 | Джанго* | Under the Milky Way | 6 | 2 | 583 | 1 165 | -3 | ↓ 71% | 52 692 |
57 | Мой друг Дамер | FilmRise | 15 | 1 | 1 138 | 1 138 | -1 | ↓ 62% | 1 353 774 |
58 | По ту сторону надежды | Janus Films | 11 | 1 | 730 | 730 | ↓ 14% | 183 853 | |
59 | Благословенная страна* | Orion Pictures | 16 | 1 | 621 | 621 | ↓ 29% | 332 220 |
Курс пересчёта: 30.0000