Сборы в долларах США
Кассовые сборы за 21.09.2007 — 23.09.2007
Предыдущая неделя | Сборы в долларах США | Следующая неделя |
т.н. п.н. |
фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы к-тра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
1 | Обитель зла 3 | Screen Gems | 1 | 2828 | 8 373 | 23 678 580 | 23 678 580 | ||
2 | Удачи, Чак! | Lionsgate | 1 | 2612 | 5 227 | 13 652 001 | 13 652 001 | ||
3
1↓ |
Отважная | Warner Bros. | 2 | 2755 | 2 655 | 7 313 437 | ↓ 45% | 25 003 347 | |
4
2↓ |
Поезд на Юму | Lionsgate | 3 | 2902 | 2 122 | 6 157 624 | +235 | ↓ 31% | 37 718 878 |
5 | Порок на экспорт | Focus Features | 2 | 1404 | 4 031 | 5 659 133 | 6 461 093 | ||
6 | Сидни Уайт* | Universal Pictures | 1 | 2104 | 2 470 | 5 196 380 | 5 196 380 | ||
7
3↓ |
Мистер Простофиля | New Line Cinema | 2 | 2237 | 2 201 | 4 923 896 | +6 | ↓ 43% | 15 648 584 |
8
4↓ |
Супер-перцы | Columbia Pictures | 6 | 2305 | 1 349 | 3 110 322 | -605 | ↓ 39% | 116 181 146 |
9
7↓ |
Ультиматум Борна | Universal Pictures | 8 | 2009 | 1 430 | 2 872 565 | -602 | ↓ 30% | 220 239 735 |
10
5↓ |
Война динозавров | Freestyle Releasing | 2 | 2246 | 1 156 | 2 596 278 | -31 | ↓ 48% | 8 657 527 |
11
9↓ |
Час пик 3 | New Line Cinema | 7 | 1620 | 1 360 | 2 203 545 | -588 | ↓ 33% | 136 092 570 |
12
6↓ |
Хэллоуин 2007 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 4 | 2338 | 936 | 2 189 266 | -713 | ↓ 55% | 54 612 033 |
13 | Через вселенную | Columbia Pictures | 2 | 276 | 7 068 | 1 950 871 | 2 896 771 | ||
14
10↓ |
Мистер Бин на отдыхе | Universal Pictures | 5 | 1702 | 1 045 | 1 778 595 | -68 | ↓ 34% | 30 793 175 |
15
8↓ |
Шары ярости | Rogue Pictures | 4 | 1832 | 930 | 1 703 394 | -926 | ↓ 48% | 31 271 300 |
16 | Трансформеры | Paramount Pictures | 12 | 385 | 3 731 | 1 436 280 | ↓ 25% | 313 588 051 | |
17 | В долине Эла | Warner Independent Pictures | 2 | 317 | 3 996 | 1 266 869 | 1 449 030 | ||
18 | Пристрели их | New Line Cinema | 3 | 1208 | 649 | 784 491 | ↓ 86% | 12 145 633 | |
19 | Дневники няни | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 5 | 1325 | 591 | 783 302 | ↓ 75% | 25 223 334 | |
20 | Лак для волос | New Line Cinema | 10 | 758 | 940 | 712 875 | ↓ 74% | 117 445 257 | |
21 | Звездная пыль | Paramount Pictures | 7 | 614 | 958 | 588 499 | ↓ 67% | 37 388 065 | |
22 | Суперпес | Buena Vista Pictures | 8 | 513 | 764 | 392 121 | ↓ 76% | 42 356 974 | |
23 | Чак и Ларри: Пожарная свадьба | Universal Pictures | 10 | 457 | 800 | 365 685 | ↓ 73% | 119 017 920 | |
24 | Охота Ханта | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 3 | 329 | 1 111 | 365 661 | 558 475 | ||
25
13↓ |
Рататуй | Buena Vista Pictures | 13 | 377 | 956 | 360 229 | -97 | ↓ 19% | 203 040 254 |
26 | Гарри Поттер и Орден Феникса | Warner Bros. | 11 | 320 | 1 026 | 328 427 | ↓ 82% | 289 855 714 | |
27
12↓ |
Симпсоны в кино | Twentieth Century Fox Film | 9 | 413 | 721 | 297 917 | -386 | ↓ 54% | 181 673 339 |
28 | Два дня в Париже | Samuel Goldwyn Films | 7 | 148 | 1 926 | 285 107 | ↓ 54% | 3 532 190 | |
29 | Дежурный папа: Летний лагерь | TriStar Pictures | 7 | 443 | 638 | 282 487 | ↓ 33% | 12 836 653 | |
30 | Джейн Остин | Miramax Films | 7 | 405 | 598 | 242 352 | ↓ 84% | 18 274 990 | |
31 | Шелк | Picturehouse Entertainment | 2 | 102 | 2 232 | 227 653 | 404 444 | ||
32 | В диких условиях | Paramount Vantage | 1 | 4 | 53 110 | 212 440 | 212 440 | ||
33
14↓ |
Вкус жизни | Warner Bros. | 9 | 301 | 616 | 185 381 | -164 | ↓ 49% | 42 339 052 |
34
11↓ |
Война | Lionsgate | 5 | 319 | 550 | 175 564 | -483 | ↓ 73% | 22 363 391 |
35 | Жизнь по Джейн Остин | Sony Pictures Classics | 1 | 25 | 5 942 | 148 549 | 148 549 | ||
36 | Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса | Warner Bros. | 1 | 5 | 29 562 | 147 812 | 147 812 | ||
37 | Однажды | Fox Searchlight | 19 | 112 | 1 266 | 141 790 | ↓ 52% | 8 926 918 | |
38
15↓ |
Пираты Карибского моря: На краю света | Buena Vista Pictures | 18 | 216 | 557 | 120 310 | ↓ 17% | 309 302 628 | |
39 | Крепкий орешек 4.0 | Twentieth Century Fox Film | 13 | 208 | 572 | 119 002 | ↓ 60% | 134 287 036 | |
40 | Эван Всемогущий | Universal Pictures | 14 | 191 | 600 | 114 605 | ↓ 61% | 100 191 720 | |
41 | Вторжение | Warner Bros. | 6 | 258 | 433 | 111 660 | ↓ 90% | 14 969 564 | |
42 | Немножко беременна | Universal Pictures | 17 | 131 | 680 | 89 080 | ↓ 65% | 148 734 225 | |
43 | Тайны подводного мира 3D | IMAX Corporation | 82 | 25 | 2 894 | 72 338 | ↓ 54% | 32 522 174 | |
44 | Лихач | Paramount Pictures | 8 | 164 | 352 | 57 747 | ↓ 57% | 13 920 741 | |
45 | Лицензия на брак | Warner Bros. | 12 | 125 | 435 | 54 336 | ↓ 68% | 43 745 954 | |
46 | Смертный приговор* | Twentieth Century Fox Film | 4 | 141 | 376 | 53 009 | ↓ 98% | 9 328 295 | |
47 | 1408 | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 14 | 95 | 540 | 51 267 | ↓ 84% | 71 912 310 | |
48 | Братья Соломон | Sony Pictures Entertainment | 3 | 67 | 688 | 46 079 | 900 926 | ||
49 | Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного Серфера | Twentieth Century Fox Film | 15 | 77 | 596 | 45 903 | ↓ 59% | 131 825 455 | |
50 | Здравозахоронение | Lionsgate | 14 | 76 | 508 | 38 603 | ↓ 67% | 24 416 389 | |
51
16↓ |
Жизнь в розовом цвете | Picturehouse Entertainment | 16 | 68 | 550 | 37 418 | -33 | ↓ 48% | 9 935 209 |
52 | Мой папа псих | First Look International | 2 | 18 | 1 953 | 35 159 | 83 112 | ||
53 | Bratz: Уже не куклы! | Lionsgate | 8 | 102 | 338 | 34 521 | ↓ 62% | 9 743 762 | |
54 | Мой лучший друг | IFC Films | 11 | 35 | 968 | 33 873 | ↓ 51% | 1 364 214 | |
55 | Учение Миларепы | Luminous Velocity Releasing | 3 | 12 | 2 621 | 31 456 | 60 268 | ||
56 | Официантка | Fox Searchlight | 21 | 41 | 697 | 28 586 | ↓ 56% | 19 006 229 | |
57 | Жестокие люди | AfterDark Films | 3 | 25 | 1 003 | 25 082 | 85 410 | ||
58 | Кто твой Кэдди?* | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 9 | 54 | 424 | 22 883 | ↓ 38% | 5 669 206 | |
59 | Космическая станция 3D | IMAX Corporation | 284 | 3 | 4 752 | 14 257 | ↓ 51% | 66 009 411 | |
60 | Говори со мной* | Focus Features | 11 | 37 | 370 | 13 673 | ↓ 85% | 4 526 759 | |
61 | Леди Чаттерлей | Kino International | 14 | 18 | 724 | 13 038 | ↓ 66% | 605 053 | |
62 | Призраки Гойи | Samuel Goldwyn Films | 10 | 13 | 995 | 12 936 | ↓ 72% | 948 561 | |
63 | Последний легион | Weinstein Company, The | 6 | 23 | 515 | 11 849 | ↓ 91% | 5 886 201 | |
64 | Декабрьские мальчики | Warner Independent Pictures | 2 | 8 | 1 466 | 11 731 | 32 711 | ||
65
17↓ |
Пекло | Fox Searchlight | 10 | 21 | 517 | 10 849 | -6 | ↓ 6% | 3 654 586 |
66 | Спасительный рассвет | Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) | 12 | 16 | 614 | 9 818 | ↓ 79% | 5 464 879 | |
67 | Посвящение | Weinstein Company, The | 5 | 8 | 1 167 | 9 336 | ↓ 44% | 82 215 | |
68 | Последняя зима* | IFC Films | 1 | 2 | 4 045 | 8 090 | 10 529 | ||
69 | Десять заповедей | THINKFilm | 8 | 21 | 352 | 7 399 | ↓ 86% | 754 957 | |
70 | Витус | Sony Pictures Classics | 13 | 10 | 736 | 7 363 | ↓ 23% | 174 460 | |
71 | Певец | Picturehouse Entertainment | 3 | 16 | 343 | 5 484 | ↓ 95% | 7 551 547 | |
72 | Это — Англия | IFC Films | 9 | 8 | 529 | 4 230 | ↓ 84% | 296 680 | |
73 | Интервью | Sony Pictures Classics | 11 | 12 | 274 | 3 290 | ↓ 67% | 404 360 | |
74 | Воскрешение чемпиона | Yari Film Group | 5 | 23 | 112 | 2 584 | ↓ 99% | 3 169 786 | |
75 | Они | Slowhand Cinema Releasing | 5 | 1 | 1 252 | 1 252 | ↓ 82% | 50 057 | |
76
18↓ |
Чужие из бездны | Buena Vista Pictures | 139 | 2 | 316 | 631 | -1 | ↓ 16% | 8 945 216 |
77 | Парижская история | IFC Films | 7 | 2 | 165 | 329 | ↓ 92% | 61 378 | |
78 | Ангел-А | Sony Pictures Classics | 18 | 2 | 137 | 273 | ↓ 53% | 202 030 |
Курс пересчёта: 30.0000