Кассовые сборы фильма Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна (1987)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
9/1987 1 8 880 555 1343 6 612 1
10/1987 2 6 743 712 1378 +35 4 894 ↓ -25% 2
11/1987 2 5 032 897 1365 -13 3 687 ↓ -24% 3
12/1987 4 3 612 733 1383 +18 2 612 ↓ -29% 4
13/1987 6 2 535 046 1342 -41 1 889 ↓ -27% 5
14/1987 7 1 946 310 1196 -146 1 627 ↓ -13% 6
15/1987 9 1 112 631 1100 -96 1 011 ↓ -37% 7
16/1987 11 979 338 854 -246 1 147 ↑ +13% 8
17/1987 12 971 543 725 -129 1 340 ↑ +16% 9

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×