Кассовые сборы фильма Кальмар и кит (2005)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
1/2006 28 275 575 151 1 825 1
2/2006 31 269 778 143 -8 1 887 ↑ +3% 2
3/2006 32 204 035 117 -26 1 744 ↓ -7% 3
5/2006 36 105 715 82 1 289 ↓ -26% 4
6/2006 41 87 847 76 -6 1 156 ↓ -10% 5
7/2006 38 94 099 66 -10 1 426 ↑ +23% 6
8/2006 38 73 850 56 -10 1 319 ↓ -7% 7
9/2006 46 60 260 57 +1 1 057 ↓ -19% 8
10/2006 49 34 014 32 -25 1 063 9
47/2011 58 6 604 2 3 302 ↑ +210% 10

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×