Кассовые сборы фильма Покахонтас (1995)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
24/1995 8 2 689 714 6 448 286 1
25/1995 1 29 531 619 2569 +2 11 495 ↓ -97% 2
26/1995 2 15 969 825 2577 +8 6 197 ↓ -46% 3
27/1995 4 10 762 297 2608 +31 4 127 ↓ -33% 4
28/1995 6 8 075 716 2757 +149 2 929 ↓ -29% 5
29/1995 8 5 726 376 2461 -296 2 327 ↓ -20% 6
30/1995 10 3 655 759 1693 -768 2 159 ↓ -7% 7
31/1995 13 2 396 045 1281 -412 1 870 ↓ -13% 8
32/1995 14 1 443 224 1003 -278 1 439 ↓ -23% 9
33/1995 15 906 813 822 -181 1 103 ↓ -23% 10
40/1995 12 1 010 984 868 1 165 ↑ +5% 11
41/1995 15 768 359 757 -111 1 015 ↓ -12% 12
13 768 359 757 -111 1 015 ↑ +24%

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×