Кассовые сборы фильма Опасные умы (1995)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
32/1995 1 14 931 503 1348 11 077 1
33/1995 2 10 144 833 1554 +206 6 528 ↓ -41% 2
34/1995 3 7 776 432 1578 +24 4 928 ↓ -24% 3
35/1995 2 7 888 065 1594 +16 4 949 4
2 7 888 065 1594 +16 4 949 ↓ -1%
36/1995 2 4 024 827 1598 +4 2 519 ↓ -49% 5
37/1995 3 3 445 284 1783 +185 1 932 ↓ -23% 6
38/1995 4 2 820 650 1582 -201 1 783 ↓ -7% 7
39/1995 7 2 279 223 1578 -4 1 444 ↓ -19% 8
40/1995 11 1 708 117 1424 -154 1 200 ↓ -16% 9
41/1995 12 1 301 959 1301 -123 1 001 ↓ -16% 10
10 1 301 959 1301 -123 1 001 ↑ +24%

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×