Кассовые сборы фильма Суперкоманда (2013)

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
18/2015 5 31 827 905 1100 28 934 1
19/2015 8 9 806 024 1100 8 915 ↓ -69% 2
20/2015 9 4 669 696 423 -677 11 039 ↑ +23% 3
21/2015 10 2 585 069 260 -163 9 943 ↓ -9% 4
22/2015 27 127 524 25 -235 5 101 ↓ -48% 5
23/2015 25 126 663 14 -11 9 047 ↑ +77% 6
24/2015 40 37 590 6 -8 6 265 ↓ -30% 7
25/2015 37 22 720 5 -1 4 544 ↓ -27% 8
26/2015 40 23 585 5 4 717 ↑ +3% 9
27/2015 40 24 825 2 -3 12 413 ↑ +163% 10
28/2015 52 7 000 1 -1 7 000 ↓ -43% 11

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×