Кассовые сборы фильма РЭД 2 (2013)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
29/2013 5 18 048 422 3016 5 984 1
30/2013 6 9 337 197 3016 3 096 ↓ -48% 2
31/2013 8 5 556 294 2755 -261 2 017 ↓ -34% 3
32/2013 14 1 940 423 1574 -1 1 233 ↓ -38% 4
33/2013 19 686 414 715 -859 960 ↓ -22% 5
34/2013 26 346 236 389 -326 890 ↓ -7% 6
35/2013 34 464 511 261 -128 1 780 ↑ +100% 7
33 367 014 261 -128 1 406 ↓ -21%
36/2013 36 163 584 250 -11 654 ↓ -53% 8
37/2013 38 128 906 209 -41 617 ↓ -5% 9
38/2013 40 97 823 178 -31 550 ↓ -10% 10
39/2013 36 64 410 110 -68 586 ↑ +6% 11
40/2013 26 148 922 203 +93 734 ↑ +25% 12
41/2013 31 105 670 168 -35 629 ↓ -14% 13

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
31/2013 2 130 504 181 1010 129 212 1
32/2013 4 41 627 733 1010 41 216 ↓ -68% 2
33/2013 8 9 542 650 418 -592 22 829 ↓ -44% 3
34/2013 11 1 652 505 73 -345 22 637 4
35/2013 20 467 749 15 -58 31 183 ↑ +37% 5
36/2013 26 128 585 6 -9 21 431 ↓ -31% 6
37/2013 24 180 921 5 -1 36 184 ↑ +68% 7
38/2013 30 59 587 2 -3 29 794 ↓ -17% 8
39/2013 40 7 948 1 -1 7 948 ↓ -73% 9
40/2013 36 776 1 776 ↓ -90% 10

Сборы за каждый четверг проката

Четверг Страна Сборы Дистрибьютор
1 01.08.2013 Россия $874 960 Централ Партнершип
2 08.08.2013 Россия $276 000     -598 960   ↓68% Централ Партнершип

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×