Кассовые сборы фильма Последняя сказка Риты (2012)

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
42/2012 10 5 217 803 83 62 865 1
43/2012 13 1 899 653 71 -12 26 756 ↓ -57% 2
44/2012 15 1 376 951 22 -49 62 589 ↑ +133% 3
45/2012 18 663 728 8 -14 82 966 ↑ +32% 4
46/2012 23 483 148 7 -1 69 021 ↓ -16% 5
47/2012 22 333 480 4 -3 83 370 ↑ +20% 6
48/2012 29 170 400 3 -1 56 800 ↓ -31% 7
49/2012 33 152 300 3 50 767 ↓ -10% 8
50/2012 34 113 243 4 +1 28 311 ↓ -44% 9
51/2012 44 33 550 1 -3 33 550 ↑ +18% 10

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×