Кассовые сборы фильма Город порока (2013)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
3/2013 5 8 268 908 2620 3 156 1
5 9 549 459 3 645 ↑ +15%
4/2013 10 4 019 558 2622 +2 1 533 ↓ -57% 2
5/2013 19 1 461 321 1786 -836 818 ↓ -46% 3
6/2013 24 489 536 194 -1 2 523 ↑ +208% 4
7/2013 36 83 383 133 -61 627 ↓ -75% 5
8/2013 38 49 534 98 -35 505 ↓ -19% 6
9/2013 41 33 268 69 -29 482 ↓ -4% 7
10/2013 50 10 733 24 -45 447 ↓ -7% 8
11/2013 66 5 150 12 -12 429 ↓ -4% 9
12/2013 53 3 512 11 -1 319 ↓ -25% 10
13/2013 56 7 811 16 +5 488 ↑ +52% 11

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×