Кассовые сборы фильма Красная шапочка (2011)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
10/2011 3 14 005 335 3030 4 622 1
11/2011 6 7 188 131 3030 2 372 ↓ -48% 2
12/2011 8 4 311 312 2715 -315 1 588 ↓ -33% 3
13/2011 12 1 776 234 1788 -927 993 ↓ -37% 4
14/2011 19 511 380 777 -1011 658 ↓ -33% 5
15/2011 26 126 735 248 -529 511 ↓ -22% 6
16/2011 33 187 452 308 +60 609 ↑ +19% 7
17/2011 26 132 495 209 -99 634 ↑ +4% 8
18/2011 41 82 730 156 -53 530 ↓ -16% 9
19/2011 48 58 314 100 -56 583 ↑ +10% 10
20/2011 54 21 655 50 -50 433 ↓ -25% 11

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
11/2011 4 49 401 780 455 108 575 1
12/2011 6 29 039 408 455 63 823 ↓ -41% 2
13/2011 12 5 232 407 224 -231 23 359 ↓ -63% 3
14/2011 21 501 692 51 -173 9 837 ↓ -57% 4
15/2011 28 109 130 22 -29 4 960 ↓ -49% 5

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×