Кассовые сборы фильма Секреты Лос-Анджелеса (1997)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
38/1997 2 5 211 198 769 6 777 1
39/1997 3 4 422 450 824 +55 5 367 ↓ -20% 2
40/1997 2 4 707 651 1625 +801 2 897 ↓ -46% 3
41/1997 2 3 665 776 1625 2 256 ↓ -22% 4
42/1997 9 2 543 752 1345 -280 1 891 ↓ -16% 5
43/1997 10 2 004 099 1151 -194 1 741 ↓ -7% 6
44/1997 13 1 276 437 1003 -148 1 273 ↓ -26% 7
7/1998 10 3 280 173 814 4 030 ↑ +216% 8
8/1998 10 2 376 331 814 2 919 ↓ -27% 9
9/1998 13 2 151 911 859 +45 2 505 ↓ -14% 10
10/1998 13 1 421 752 826 -33 1 721 ↓ -31% 11
11/1998 11 1 424 423 793 -33 1 796 ↑ +4% 12
12/1998 12 1 496 331 723 -70 2 070 ↑ +15% 13
13/1998 14 1 477 015 680 -43 2 172 ↑ +4% 14
14/1998 15 1 063 576 643 -37 1 654 ↓ -23% 15

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×