Кассовые сборы фильма Хитмэн: Агент 47 (2015)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
34/2015 4 8 326 530 3261 2 553 1
35/2015 7 3 850 000 3273 +12 1 176 ↓ -53% 2
36/2015 15 2 175 000 2191 -1082 993 ↓ -15% 3
37/2015 20 665 000 1051 -1140 633 ↓ -36% 4
38/2015 23 263 000 391 -660 673 ↑ +6% 5
39/2015 36 79 844 129 -262 619 ↓ -8% 6

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
36/2015 1 126 097 095 1801 70 015 1
37/2015 3 42 963 279 1531 -270 28 062 ↓ -59% 2
38/2015 7 9 974 847 882 -649 11 309 ↓ -59% 3
39/2015 11 2 185 582 265 -617 8 247 ↓ -27% 4
40/2015 36 125 298 15 -250 8 353 ↑ +1% 5

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×