Кассовые сборы фильма Крепкий орешек 2 (1990)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
27/1990 1 21 744 661 2507 8 674 1
28/1990 1 14 512 301 2433 -74 5 965 ↓ -31% 2
29/1990 1 10 019 244 2325 -108 4 309 ↓ -27% 3
30/1990 2 5 953 068 2116 -209 2 813 ↓ -34% 4
31/1990 2 4 816 830 1946 -170 2 475 ↓ -12% 5
32/1990 3 3 078 221 1691 -255 1 820 ↓ -26% 6
33/1990 3 2 149 899 1234 -457 1 742 ↓ -4% 7
34/1990 3 1 341 529 902 -332 1 487 ↓ -14% 8
35/1990 15 1 638 209 936 +34 1 750 ↑ +17% 9
36/1990 3 996 951 870 1 146 ↓ -34% 10

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×