Кассовые сборы фильма Без/лица (1997)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
26/1997 1 23 387 530 2621 8 923 1
27/1997 2 16 067 233 2637 +16 6 093 ↓ -31% 2
28/1997 3 12 332 309 2851 +214 4 326 ↓ -29% 3
29/1997 4 8 911 744 2851 3 126 ↓ -27% 4
30/1997 6 5 603 028 2509 -342 2 233 ↓ -28% 5
31/1997 7 3 758 825 1888 -621 1 991 ↓ -10% 6
32/1997 9 2 112 012 1542 -346 1 370 ↓ -31% 7
33/1997 11 1 122 883 1110 -432 1 012 ↓ -26% 8

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×