Кассовые сборы фильма Морские динозавры 3D: Путешествие в доисторический мир (2010)

Сборы за неделю проката в России (в руб | USD)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
39/2010 6 11 189 478 350 31 970 1
40/2010 11 3 905 194 280 -70 13 947 ↓ -56% 2
41/2010 14 1 506 216 58 -222 25 969 ↑ +86% 3
42/2010 12 3 766 434 58 64 939 ↑ +150% 4
45/2010 34 116 736 2 -56 58 368 ↓ -10% 5

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
7/2011 46 16 874 12 1 406 1
11/2011 39 71 791 14 5 128 ↑ +264% 2
14/2011 39 57 576 13 4 429 ↓ -13% 3
16/2011 42 90 257 11 8 205 ↑ +85% 4
18/2011 45 64 730 11 5 885 ↓ -28% 5
19/2011 50 52 786 11 4 799 ↓ -18% 6
20/2011 49 41 563 11 3 778 ↓ -21% 7
22/2011 38 65 366 11 5 942 ↑ +57% 8
23/2011 42 42 816 11 3 892 ↓ -34% 9
25/2011 61 0 ↓ -100% 10
27/2011 - 0 11
28/2011 - 0 12
29/2011 37 49 136 10 4 914 13
30/2011 39 41 980 10 4 198 ↓ -14% 14
36/2011 32 23 212 12 1 934 ↓ -53% 15
38/2011 27 24 121 12 2 010 ↑ +3% 16
39/2011 26 19 212 10 -2 1 921 ↓ -4% 17
40/2011 30 9 132 10 913 ↓ -52% 18
41/2011 29 8 463 10 846 ↓ -7% 19
43/2011 29 11 186 10 1 119 ↑ +32% 20
44/2011 30 11 924 10 1 192 ↑ +6% 21
45/2011 34 8 212 10 821 ↓ -31% 22
46/2011 38 7 678 9 -1 853 ↑ +3% 23
47/2011 55 12 609 9 1 401 ↑ +64% 24
48/2011 40 6 341 9 705 ↓ -49% 25
49/2011 42 4 233 9 470 ↓ -33% 26
50/2011 43 9 800 9 1 089 ↑ +131% 27
51/2011 42 9 872 9 1 097 28
52/2011 69 29 645 9 3 294 ↑ +200% 29
0/2012 26 19 121 9 2 125 ↓ -35% 30
1/2012 31 49 738 8 -1 6 217 ↑ +192% 31
2/2012 35 49 738 8 6 217 32
3/2012 37 28 452 11 +3 2 587 ↓ -58% 33
4/2012 31 18 969 14 +3 1 355 ↓ -47% 34
5/2012 33 18 969 14 1 355 35
6/2012 32 25 875 12 -2 2 156 ↑ +59% 36
7/2012 30 48 293 12 4 024 ↑ +86% 37
8/2012 30 48 301 12 4 025 38
9/2012 32 33 889 12 2 824 ↓ -29% 39
10/2012 27 58 932 12 4 911 ↑ +73% 40
11/2012 27 38 931 12 3 244 ↓ -33% 41
12/2012 27 26 518 13 +1 2 040 ↓ -37% 42
13/2012 28 27 231 13 2 095 ↑ +2% 43
14/2012 34 23 004 13 1 770 ↓ -15% 44
15/2012 34 23 879 12 -1 1 990 ↑ +12% 45
16/2012 27 37 252 12 3 104 ↑ +55% 46
17/2012 27 26 232 12 2 186 ↓ -29% 47
18/2012 29 16 922 12 1 410 ↓ -35% 48
19/2012 27 16 922 12 1 410 49
20/2012 26 20 611 10 -2 2 061 ↑ +46% 50
21/2012 28 19 107 10 1 911 ↓ -7% 51
22/2012 29 22 699 10 2 270 ↑ +18% 52
23/2012 27 19 200 10 1 920 ↓ -15% 53
24/2012 28 10 974 10 1 097 ↓ -42% 54
25/2012 28 19 227 10 1 923 ↑ +75% 55
26/2012 31 25 449 10 2 545 ↑ +32% 56
27/2012 29 15 939 10 1 594 ↓ -37% 57
28/2012 27 18 330 10 1 833 ↑ +14% 58
29/2012 27 11 246 10 1 125 ↓ -38% 59
30/2012 26 39 281 10 3 928 ↑ +249% 60
31/2012 30 25 242 10 2 524 ↓ -35% 61
32/2012 31 24 340 10 2 434 ↓ -3% 62
33/2012 35 16 293 10 1 629 ↓ -33% 63
34/2012 37 14 267 10 1 427 ↓ -12% 64
35/2012 34 14 267 10 1 427 65

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×