Кассовые сборы фильма Грязные танцы (1987)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
34/1987 4 3 900 000 975 4 000 1
35/1987 3 3 666 750 975 3 761 ↓ -5% 2
36/1987 2 4 889 239 1002 +27 4 879 ↑ +29% 3
37/1987 2 3 542 221 1009 3 511 ↓ -28% 4
38/1987 6 2 471 555 994 -15 2 486 ↓ -29% 5
39/1987 6 2 100 759 1001 +7 2 099 ↓ -15% 6
40/1987 5 1 878 207 990 -11 1 897 ↓ -9% 7
41/1987 6 2 021 673 978 -12 2 067 ↑ +8% 8
42/1987 5 1 839 181 1012 1 817 ↓ -12% 9
43/1987 6 1 785 660 991 -21 1 802 10
44/1987 9 1 304 542 994 +3 1 312 ↓ -27% 11
45/1987 12 1 704 920 878 -116 1 942 ↑ +48% 12
46/1987 8 1 700 823 958 +80 1 775 ↓ -8% 13
47/1987 9 1 467 927 951 -7 1 544 ↓ -13% 14
48/1987 1 1 704 317 978 +27 1 743 ↑ +12% 15
49/1987 1 1 179 534 995 +17 1 185 ↓ -32% 16
50/1987 2 844 229 986 -9 856 ↓ -27% 17
3/1988 2 991 137 809 -46 1 225 ↑ +43% 18

Сборы за каждую неделю проката доп. релиза «Перевыпуск в 1998 году» в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
34/1997 19 162 378 54 3 007 522

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×