Кассовые сборы фильма Посетитель (2007)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
15/2008 37 86 488 4 21 622 1
16/2008 27 166 499 18 +14 9 250 ↓ -57% 2
17/2008 16 477 711 76 +58 6 286 ↓ -32% 3
18/2008 16 606 597 130 +54 4 666 ↓ -25% 4
19/2008 13 729 212 217 +87 3 360 ↓ -27% 5
20/2008 10 672 448 224 +7 3 002 ↓ -10% 6
21/2008 10 724 183 270 +46 2 682 ↓ -10% 7
22/2008 11 553 704 270 2 051 ↓ -23% 8
24/2008 12 420 928 254 1 657 ↓ -19% 9
25/2008 14 383 584 224 -30 1 712 ↑ +3% 10
26/2008 16 295 387 191 -33 1 547 ↓ -9% 11
27/2008 16 337 105 176 -15 1 915 ↑ +23% 12
28/2008 18 267 676 167 -9 1 603 ↓ -16% 13

популярные видео

по просмотрам
    № п/п | название видеоролика | кол-во просмотров
  • 1
    0
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×