Кассовые сборы фильма Дельфины и киты 3D (2008)

Сборы за неделю проката в США (в долларах)

неделя/год Место Сборы недели Кинотеатры Сборы кинотеатра Недели
8/2008 45 53 029 4 13 257 1
9/2008 46 47 274 6 +2 7 879 ↓ -40% 2
11/2008 39 59 556 10 5 956 ↓ -24% 3
13/2008 39 104 559 12 8 713 ↑ +46% 4
14/2008 37 78 409 12 6 534 ↓ -25% 5
15/2008 40 68 641 12 5 720 ↓ -12% 6
16/2008 41 70 713 13 +1 5 439 ↓ -4% 7
17/2008 31 125 762 14 +1 8 983 ↑ +65% 8
18/2008 33 79 960 14 5 711 ↓ -36% 9
19/2008 32 71 472 14 5 105 ↓ -10% 10
20/2008 25 108 870 14 7 776 ↑ +52% 11
21/2008 22 139 964 14 9 997 ↑ +28% 12
20 116 150 14 8 296 ↓ -17%
22/2008 21 114 539 15 +1 7 636 ↓ -7% 13
24/2008 23 93 294 15 6 220 ↓ -18% 14
25/2008 25 126 487 15 8 432 ↑ +35% 15
26/2008 27 90 462 15 6 031 ↓ -28% 16
27/2008 25 132 322 15 8 821 ↑ +46% 17
28/2008 26 120 979 15 8 065 ↓ -8% 18
52/2008 48 20 154 10 2 015 ↓ -75% 19
7/2009 29 44 886 7 6 412 ↑ +218% 20
10/2009 49 28 291 7 4 042 ↓ -36% 21
14/2009 41 37 506 7 5 358 ↑ +32% 22
15/2009 46 25 554 8 +1 3 194 ↓ -40% 23
17/2009 44 22 394 8 2 799 ↓ -12% 24
18/2009 41 36 604 8 4 576 ↑ +63% 25
19/2009 47 22 699 8 2 837 ↓ -38% 26
20/2009 42 22 962 7 -1 3 280 ↑ +15% 27
21/2009 35 49 532 7 7 076 ↑ +115% 28
22/2009 35 30 827 5 -2 6 165 ↓ -12% 29
23/2009 36 28 577 5 5 715 ↓ -7% 30
24/2009 16 36 018 5 7 204 ↑ +26% 31
25/2009 16 37 021 5 7 404 ↑ +2% 32
26/2009 37 29 922 5 5 984 ↓ -19% 33
27/2009 38 31 044 5 6 209 ↑ +3% 34
28/2009 40 45 448 5 9 090 ↑ +46% 35
29/2009 39 45 459 5 9 092 36
30/2009 24 35 549 5 7 110 ↓ -21% 37
31/2009 41 52 158 5 10 432 ↑ +46% 38
32/2009 18 59 154 5 11 831 ↑ +13% 39
33/2009 44 45 540 5 9 108 ↓ -23% 40
34/2009 40 35 434 6 +1 5 906 ↓ -35% 41
35/2009 42 28 556 6 4 759 ↓ -19% 42
36/2009 21 34 044 6 5 674 ↑ +19% 43
37/2009 23 25 660 7 +1 3 666 ↓ -35% 44
38/2009 27 15 250 5 -2 3 050 ↓ -16% 45
39/2009 58 15 234 4 -1 3 809 ↑ +24% 46
40/2009 25 12 755 5 +1 2 551 ↓ -33% 47
41/2009 28 7 500 4 -1 1 875 ↓ -26% 48
42/2009 61 6 276 5 +1 1 255 ↓ -33% 49
43/2009 59 10 475 5 2 095 ↑ +66% 50
44/2009 23 16 455 5 3 291 ↑ +57% 51
45/2009 45 19 706 4 -1 4 927 ↑ +49% 52
46/2009 26 8 837 4 2 209 ↓ -55% 53
47/2009 59 6 166 4 1 542 ↓ -30% 54
48/2009 54 12 500 4 3 125 ↑ +102% 55
49/2009 24 6 553 4 1 638 ↓ -47% 56
50/2009 22 4 575 4 1 144 ↓ -30% 57
51/2009 21 2 565 4 641 ↓ -43% 58
52/2009 50 8 717 4 2 179 ↑ +239% 59
1/2010 22 10 693 4 2 673 ↑ +22% 60
2/2010 20 5 559 4 1 390 ↓ -47% 61
3/2010 22 17 449 5 +1 3 490 ↑ +151% 62
4/2010 24 7 530 5 1 506 ↓ -56% 63
5/2010 24 7 111 5 1 422 ↓ -5% 64
6/2010 23 7 404 5 1 481 ↑ +4% 65
7/2010 - 5 314 7 +2 759 ↓ -48% 66
8/2010 23 14 652 7 2 093 ↑ +175% 67
9/2010 22 22 836 7 3 262 ↑ +55% 68
10/2010 23 7 676 7 1 097 ↓ -66% 69
11/2010 24 15 588 7 2 227 ↑ +103% 70
12/2010 22 45 444 5 -2 9 089 ↑ +308% 71
13/2010 23 19 237 5 3 847 ↓ -57% 72
14/2010 17 49 343 5 9 869 ↑ +156% 73
15/2010 18 29 343 5 5 869 ↓ -40% 74
16/2010 20 19 242 5 3 848 ↓ -34% 75
17/2010 19 21 343 5 4 269 ↑ +10% 76
18/2010 19 15 999 4 -1 4 000 ↓ -6% 77

популярные видео

по просмотрам
* просмотры за прошедшую неделю

по комментариям

* за прошедший месяц

Filmz.ru / настоящее кино / все рубрики

Пожалуйста, авторизуйтесь.

Выполнение данного действия требует авторизации на сайте.

   Регистрация | Забыли пароль?

×